| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 113 | Marcin Polnar | | | | PKS Korona Elbląg | | | | 13 | | | | | | 50 |
2 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | | | | 13 | | | | +14.235 | | 44 |
3 | 96 | Bogusław Sulkowski | | | | MKS Nekla | | | | 13 | | | | +18.533 | | 40 |
4 | 1 | Tomasz Gollob | | | | MKS Nekla | | | | 13 | | | | +24.376 | | 38 |
5 | 100 | Marc Flasza | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 13 | | | | +34.278 | | 36 |
6 | 737 | Sebastian Dąbrowski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | | | | 13 | | | | +38.356 | | 35 |
7 | 46 | Tomasz Banaszak | | | | Pro Racing Team | | | | 13 | | | | +45.471 | | 34 |
8 | 9 | Roman Oraczewski | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 13 | | | | +54.810 | | 33 |
9 | 87 | Paweł Szkopek | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | | | | 13 | | | | +57.296 | | 32 |
10 | 170 | Piotr Tomala | | | | KM MX YAMAHAS | | | | 13 | | | | +1:06.050 | | 31 |
11 | 26 | Przemysław Bandosz | | | | MKS Nekla | | | | 13 | | | | +1:06.561 | | 30 |
12 | 67 | Hubert Krupka | | | | WKM Wschowa | | | | 13 | | | | +1:10.702 | | 29 |
13 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 13 | | | | +1:15.286 | | 28 |
14 | 76 | Artur Nowak | | | | MKS Nekla | | | | 13 | | | | +1:15.390 | | 27 |
15 | 111 | Michał Mazur | | | | MX Koszalin | | | | 13 | | | | +1:20.763 | | 26 |
16 | 355 | Krzysztof Szynklewski | | | | Motoklub Oborniki | | | | 13 | | | | +1:24.909 | | 25 |
17 | 44 | Robert Kempa | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 13 | | | | +1:26.388 | | 24 |
18 | 224 | Kamil Nowakowski | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | | | | 12 | | | | +1 laps | | 23 |
19 | 390 | Michał Sobczyk | | | | Klub Motocrossowy Nysa | | | | 12 | | | | +1 laps | | 22 |
20 | 963 | Adam Długosz | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 12 | | | | +1 laps | | 21 |
21 | 81 | Michał Wojtyś | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 12 | | | | +1 laps | | 20 |
22 | 137 | Andrzej Krukowski | | | | MX Koszalin | | | | 12 | | | | +1 laps | | 19 |
23 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | | | | 12 | | | | +1 laps | | 18 |
24 | 337 | Maciej Dobrowolski | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 12 | | | | +1 laps | | 17 |
25 | 181 | Jan Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 12 | | | | +1 laps | | 16 |
26 | 191 | Jakub Jasiorski | | | | KM MX YAMAHAS | | | | 12 | | | | +1 laps | | 15 |
27 | 223 | Marcin Dominik | | | | MKS Nekla | | | | 12 | | | | +1 laps | | 14 |
28 | 60 | Szymon Dąbrowski | | | | Pro Racing Team | | | | 12 | | | | +1 laps | | 13 |
29 | 163 | Krzysztof Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 12 | | | | +1 laps | | 12 |
30 | 313 | Łukasz Zaucha | | | | RACING CLUB Leszno | | | | 12 | | | | +1 laps | | 11 |
31 | 424 | Gracjan Siemionowicz | | | | Pro Racing Team | | | | 12 | | | | +1 laps | | 10 |
32 | 28 | Marcin Łapkowski | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 11 | | | | +2 laps | | 9 |
33 | 216 | Jakub Pędziwiatr | | | | RACING CLUB Leszno | | | | 11 | | | | +2 laps | | 8 |
34 | 456 | Andre Seiffert | | | | KM Chojna | | | | 11 | | | | +2 laps | | 7 |
35 | 53 | Rafał Franas | | | | WKM Wschowa | | | | 11 | | | | +2 laps | | 6 |
36 | 999 | Robert Orlik | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 9 | | | | +4 laps | | 5 |
37 | 144 | Damian Karbowiak | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | | | | 9 | | | | +4 laps | | 4 |
38 | 51 | Artur Lipiński | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 4 | | | | +9 laps | | 3 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
63.632 km/h
Best speed
65.634 km/h
Run duration
16:05 - 16:25 (20 m 25 s)