| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 8 | | | | | | 50 |
2 | 96 | Bogusław Sulkowski | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 8 | | | | +4.061 | | 44 |
3 | 224 | Kamil Nowakowski | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 8 | | | | +16.929 | | 40 |
4 | 46 | Tomasz Banaszak | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 8 | | | | +20.275 | | 38 |
5 | 9 | Roman Oraczewski | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 8 | | | | +31.196 | | 36 |
6 | 100 | Marc Flasza | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 8 | | | | +33.927 | | 35 |
7 | 26 | Przemysław Bandosz | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 8 | | | | +36.105 | | 34 |
8 | 337 | Maciej Dobrowolski | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | KTM | | | 8 | | | | +47.556 | | 33 |
9 | 737 | Sebastian Dąbrowski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 8 | | | | +52.236 | | 32 |
10 | 111 | Michał Mazur | | | | MX Koszalin | Kawasaki | | | 8 | | | | +1:12.608 | | 31 |
11 | 67 | Hubert Krupka | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 8 | | | | +1:26.709 | | 30 |
12 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 8 | | | | +1:29.337 | | 29 |
13 | 44 | Robert Kempa | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 8 | | | | +1:31.295 | | 28 |
14 | 76 | Artur Nowak | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 8 | | | | +1:49.170 | | 27 |
15 | 223 | Marcin Dominik | | | | MKS Nekla | KTM | | | 8 | | | | +1:58.016 | | 26 |
16 | 137 | Andrzej Krukowski | | | | MX Koszalin | Yamaha | | | 8 | | | | +2:17.081 | | 25 |
17 | 84 | Paweł Janelt | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 8 | | | | +2:17.973 | | 24 |
18 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Kawasaki | | | 8 | | | | +2:20.725 | | 23 |
19 | 767 | Dawid Słaby | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 8 | | | | +2:21.279 | | 22 |
20 | 661 | Mariusz Ilnicki | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 8 | | | | +2:22.206 | | 21 |
21 | 313 | Łukasz Zaucha | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 8 | | | | +2:31.118 | | 20 |
22 | 390 | Michał Sobczyk | | | | Klub Motocrossowy Nysa | Suzuki | | | 8 | | | | +2:33.309 | | 19 |
23 | 191 | Jakub Jasiorski | | | | KM MX YAMAHAS | Suzuki | | | 8 | | | | +2:50.321 | | 18 |
24 | 415 | Łukasz Kugler | | | | KM Chojna | KTM | | | 8 | | | | +2:52.875 | | 17 |
25 | 81 | Michał Wojtyś | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 7 | | | | +1 laps | | 16 |
26 | 27 | Błażej Rzepecki | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 7 | | | | +1 laps | | 15 |
27 | 163 | Krzysztof Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 7 | | | | +1 laps | | 14 |
28 | 102 | Marek Miller | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 7 | | | | +1 laps | | 13 |
29 | 312 | Artur Lemieszek | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 7 | | | | +1 laps | | 12 |
30 | 11 | Kornel Pelc | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Kawasaki | | | 7 | | | | +1 laps | | 11 |
31 | 787 | Krzysztof Seretyński | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 7 | | | | +1 laps | | 10 |
32 | 94 | Grzegorz Pęcherczyk | | | | Pro Racing Team | Kawasaki | | | 7 | | | | +1 laps | | 9 |
33 | 219 | Marcin Orłowski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 7 | | | | +1 laps | | 8 |
34 | 999 | Robert Orlik | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 6 | | | | +2 laps | | 7 |
35 | 117 | Arkadiusz Krycki | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Yamaha | | | 5 | | | | +3 laps | | 6 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
42.405 km/h
Best speed
43.137 km/h
Run duration
16:41 - 17:06 (25 m 3 s)