| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 12 | Mateusz Szymański | | | | Motoklub Oborniki | Honda | | | 4 | | | 3 | | | |
2 | 7 | Kamil Majorczyk | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 6 | | | 6 | +0.489 | | |
3 | 79 | Marcin Nowak | | | | MKS Nekla | Honda | | | 5 | | | 5 | +2.055 | | |
4 | 61 | Marcin Wójcik | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 6 | | | 3 | +2.392 | | |
5 | 4 | Grzegorz Jankowiak | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 5 | | | 3 | +5.983 | | |
6 | 159 | Marek Kreczetowski | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 5 | | | 4 | +6.443 | | |
7 | 212 | Marcin Dworak | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 5 | | | 4 | +6.839 | | |
8 | 97 | Łukasz HUSAR | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Yamaha | | | 6 | | | 5 | +10.848 | | |
9 | 86 | Kacper Olszta | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 5 | | | 3 | +11.618 | | |
10 | 190 | Rafał Jasiorski | | | | KM MX YAMAHAS | Suzuki | | | 5 | | | 3 | +13.410 | | |
11 | 411 | Łukasz Nadolny | | | | RACING CLUB Leszno | Honda | | | 6 | | | 5 | +15.457 | | |
12 | 488 | Janusz Krystian | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 4 | | | 2 | +16.245 | | |
13 | 369 | Daniel Bortniak | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +21.449 | | |
14 | 345 | Marian Augustyn | | | | KM Chojna | Honda | | | 5 | | | 2 | +21.956 | | |
15 | 35 | Sławomir Butryn | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +28.965 | | |
16 | 19 | Mateusz Kupaj | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 5 | | | 4 | +33.524 | | |
17 | 256 | Krzysztof Lichota | | | | KM Chojna | Honda | | | 4 | | | 3 | +41.811 | | |
18 | 266 | Rafał Myśko | | | | KM Chojna | KTM | | | 3 | | | 3 | +55.934 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
50.517 km/h
Best speed
50.942 km/h
Best lap by
#12 Mateusz Szymański
Run duration
10:35 - 10:49 (14 m 8 s)