| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | W1 | W2 | Сумма очков |
|---|
1 | 28 | Marcin Frycz | | | | BKM Bielsko Biała | Husqvarna | | | 20 #1 | 17 #2 | 37 |
2 | 99 | Sebastian Krywult | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 15 #3 | 20 #1 | 35 |
3 | 777 | Jakub Kucharski | | | | HAWI Racing Team | KTM | KTMSKLEP.PL | | 17 #2 | 10 #6 | 27 |
4 | 19 | Damian Magierowski | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 13 #4 | 13 #4 | 26 |
5 | 4 | Rafał Bracik | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | 11 #5 | 11 #5 | 22 |
6 | 73 | Krzysztof Łabuda | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 10 #6 1:00:36.030 | 8 #8 59:29.930 | |
7 | 6 | Marcin Małek | | | | HAWI Racing Team | Husaberg | | | 9 #7 1:01:49.500 | 9 #7 58:55.410 | |
8 | 10 | Błażej Gazda | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 8 #8 1:03:14.720 | 7 #9 1:00:02.090 | |
9 | 9 | Wacław Skolarus | | | | CKM Cieszyn | Yamaha | | | 0 DNF | 15 #3 55:47.750 | |
10 | 215 | Konrad Lasocki | | | | ET Kielce | KTM | | | 6 #10 | 4 #12 | 10 |
11 | 88 | Leszek Drogosz | | | | ET Kielce | Husaberg | | | 3 #13 1:05:58.830 | 6 #10 1:00:54.210 | |
12 | 61 | Grzegorz Kargul | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 4 #12 1:05:55.420 | 5 #11 1:01:32.190 | |
13 | 8 | Wojciech Rencz | | | | AP Głogów | KTM | | | 5 #11 | 3 #13 | 8 |
14 | 222 | Bartłomiej Bembenik | | | | SKM Krzeniów | KTM | | | 7 #9 | 0 #16 | 7 |
15 | 43 | Paweł Cedro | | | | ET Kielce | Yamaha | | | 2 #14 | 2 #14 | 4 |
16 | 869 | Jakub Haftek | | | | KM ETER | KTM | | | 1 #15 1:10:04.660 | 0 #17 1:04:30.310 | |
17 | 46 | Zbigniew Lech | | | | AP Głogów | KTM | | | 0 #19 1:14:11.180 | 1 #15 1:02:56.820 | |
18 | 51 | Rafał Kowol | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 0 #17 1:11:25.250 | 0 #18 1:06:05.010 | 0 2:17:30.260 |
19 | 108 | Dominik Drąg | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 0 #18 1:11:58.160 | 0 #19 1:07:02.890 | 0 2:19:01.050 |
20 | 332 | Andrzej SEREMET | | | | NKM Nysa | KTM | | | 0 #16 1:11:03.780 | 0 #24 1:10:27.470 | 0 2:21:31.250 |
21 | 70 | Grzegorz Chorodyński | | | | ET Kielce | KTM | | | 0 #21 1:14:42.820 | 0 #20 1:07:42.430 | 0 2:22:25.250 |
22 | 237 | Paweł Szymański | | | | JARPER X Racing Team | KTM | | | 0 #22 1:15:00.780 | 0 #22 1:09:13.170 | 0 2:24:13.950 |
23 | 60 | Łukasz Stępień | | | | ET Kielce | Yamaha | | | 0 #24 1:16:26.640 | 0 #21 1:08:07.870 | 0 2:24:34.510 |
24 | 330 | Andrzej Gruntowski | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | 0 #23 1:15:05.960 | 0 #26 1:13:01.340 | 0 2:28:07.300 |
25 | 102 | Marek Brzykowski | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 0 #20 1:14:15.270 | 0 #27 1:13:54.160 | 0 2:28:09.430 |
26 | 93 | Mirosław Pleskot | | | | JARPER X Racing Team | KTM | | | 0 #25 1:19:18.780 | 0 #23 1:09:31.000 | 0 2:28:49.780 |
27 | 64 | Jarosław Kargul | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 0 #26 1:32:58.030 | 0 #25 1:12:47.020 | 0 2:45:45.050 |
28 | 245 | Bartłomiej Pawłowski | | | | ET Kielce | KTM | | | 0 DNF | 0 #28 1:14:47.300 | 0 1:14:47.300 |
29 | 240 | Marcin Kruger | | | | Motosport Team Toruń | GASGAS | | | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
30 | 725 | Andrzej Mądry | | | | A. Polski | KTM | | | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
31 | 203 | Maciej Kania | | | | BKM Bielsko Biała | Honda | | | 0 DNF | 0 DNS | 0 |
32 | 238 | Bartłomiej Nowakowicz | | | | JARPER X Racing Team | KTM | | | 0 DNF | 0 DNS | 0 |
33 | 396 | Maciej Zaniewicz | | | | KM ETER | KTM | | | 0 DNF | 0 DNS | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.