| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 41 | Paweł Szymkowski | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | | | 20 |
2 | 99 | Sebastian Krywult | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +24.760 | | 17 |
3 | 101 | Maciej Giemza | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | +30.790 | | 15 |
4 | 28 | Marcin Frycz | | | | BKM Bielsko Biała | Husqvarna | | | | | | | +1:03.340 | | 13 |
5 | 19 | Damian Magierowski | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +2:28.200 | | 11 |
6 | 777 | Jakub Kucharski | | | | HAWI Racing Team | KTM | KTMSKLEP.PL | | | | | | +2:42.860 | | 10 |
7 | 6 | Marcin Małek | | | | HAWI Racing Team | Husaberg | | | | | | | +2:59.420 | | 9 |
8 | 8 | Wojciech Rencz | | | | AP Głogów | KTM | | | | | | | +3:20.250 | | 8 |
9 | 4 | Rafał Bracik | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | +3:53.500 | | 7 |
10 | 61 | Grzegorz Kargul | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +5:36.150 | | 6 |
11 | 7 | Patryk Bielec | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +5:48.170 | | 5 |
12 | 215 | Konrad Lasocki | | | | ET Kielce | KTM | | | | | | | +7:35.030 | | 4 |
13 | 46 | Zbigniew Lech | | | | AP Głogów | KTM | | | | | | | +7:36.140 | | 3 |
14 | 222 | Bartłomiej Bembenik | | | | SKM Krzeniów | KTM | | | | | | | +8:25.020 | | 2 |
15 | 210 | Mieszko Gotkowski | | | | PKS Korona Elbląg | Suzuki | | | | | | | +8:55.160 | | 1 |
16 | 264 | Bartosz Szutowski | | | | WSM CHEŁMIEC | KTM | | | | | | | +9:35.990 | | |
17 | 60 | Łukasz Stępień | | | | ET Kielce | KTM | | | | | | | +9:52.800 | | |
18 | 396 | Maciej Zaniewicz | | | | KM ETER | KTM | | | | | | | +9:54.860 | | |
19 | 33 | Robert Warchoł | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +10:04.320 | | |
20 | 51 | Rafał Kowol | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +10:05.880 | | |
21 | 70 | Grzegorz Chorodyński | | | | ET Kielce | KTM | | | | | | | +10:28.080 | | |
22 | 43 | Paweł Cedro | | | | ET Kielce | Yamaha | | | | | | | +10:56.870 | | |
23 | 108 | Dominik Drąg | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +11:14.100 | | |
24 | 332 | Andrzej SEREMET | | | | NKM Nysa | KTM | | | | | | | +12:01.830 | | |
25 | 696 | Krzysztof Nędzka | | | | BKM Flow | KTM | | | | | | | +12:07.050 | | |
26 | 53 | Szymon Frankowski | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | +12:41.300 | | |
27 | 237 | Paweł Szymański | | | | JARPER X Racing Team | KTM | | | | | | | +14:57.140 | | |
28 | 330 | Andrzej Gruntowski | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +15:21.350 | | |
29 | 238 | Bartłomiej Nowakowicz | | | | JARPER X Racing Team | KTM | | | | | | | +17:43.530 | | |
30 | 64 | Jarosław Kargul | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +24:45.110 | | |
31 | 245 | Bartłomiej Pawłowski | | | | ET Kielce | KTM | | | | | | | +28:39.050 | | |
DNF | 869 | Jakub Haftek | | | | KM ETER | KTM | | | | | | | -53:16.620 | | |
DNF | 102 | Marek Brzykowski | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +7:17:43.380 | | |
DNS | 316 | Andrzej Hawryluk | | | | HAWI Racing Team | Husaberg | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
09:30 - 17:50 (8 h 20 m 23 s)