| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 14 | Marcel Kuc | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 10 | | | 8 | | | |
2 | 3 | Kacper Rozenkowski | | | | A. Wielkopolski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 9 | | | 4 | +0.120 | | |
3 | 26 | Marcel Surmacz | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | Jastrzębski Racing | | 8 | | | 5 | +0.152 | | |
4 | 77 | Igor Drożyński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | | 8 | +0.212 | | |
5 | 11 | Karol Pasiewicz | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | | 10 | | | 7 | +0.347 | | |
6 | 46 | Mateusz Lenart | | | | TMSM Sparta Wrocław | | KRK | | 10 | | | 6 | +0.390 | | |
7 | 9 | Oskar Pomorski | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 10 | | | 10 | +0.490 | | |
8 | 87 | Maciej Banaś | | | | Automobilklub Leszczyński | | AMO Racing Team | | 2 | | | 2 | +0.491 | | |
9 | 2 | Karol Litwiniec | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 10 | | | 10 | +0.536 | | |
10 | 21 | Karol Kręt | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | | 4 | +2.347 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
68.354 km/h
Best speed
69.183 km/h
Best lap by
#14 Marcel Kuc
Run duration
09:31 - 09:38 (7 m 19 s)