Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | | | Число кругов | Время окончания | | Difference | | | Очки |
---|
1 | 730 | Timur Petrashin | RUS | KTM | | | | | | 13 | 24:26.311 | | | | | 25 |
2 | 701 | Svyatoslav Pronenko | RUS | KTM | MFR | | | | | 13 | 25:52.057 | | +1:25.746 | | | 22 |
3 | 774 | Vitali Makhnou | BLR | KTM | BFMS | | | | | 13 | 25:55.374 | | +1:29.063 | | | 20 |
4 | 609 | Ivan Khuzhin | RUS | KTM | | | | | | 11 | 25:40.403 | | +2 laps | | | 18 |
5 | 616 | Vladislav Demidov | RUS | KTM | | | | | | 10 | 24:30.060 | | +3 laps | | | 16 |
6 | 611 | Roman Yuferev | RUS | KTM | | | | | | 10 | 25:21.854 | | +3 laps | | | 15 |
7 | 606 | Anton Pestov | RUS | KTM | | | | | | 10 | 25:24.496 | | +3 laps | | | 14 |
8 | 630 | Nikita Bogdanov | RUS | KTM | | | | | | 8 | 25:26.682 | | +5 laps | | | 13 |
9 | 677 | Andrey Ishmuhametov | RUS | KTM | | | | | | 7 | 25:18.369 | | +6 laps | | | 12 |
DNF | 654 | Alexey Zorin | RUS | KTM | MFR | | | | | 8 | 19:30.252 | | +5 laps | | | 11 |
DNF | 690 | Sergey Kushov | RUS | KTM | | | | | | 5 | 16:23.568 | | +8 laps | | | 10 |
DNF | 655 | Daniil Balandin | RUS | KTM | MFR | | | | | 3 | 6:00.135 | | +10 laps | | | 9 |
DNF | 634 | Maxim Tsyganov | RUS | KTM | | | | | | 0 | 23.696 | | +13 laps | | | 8 |
Results are subject to ratification by international jury
Margin of victory
+1:25.746
Average speed
46.924 km/h
Best speed
50.238 km/h
Run duration
12:30 - 12:55 (25 m 38 s)