| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 3 | Jacek Lonka | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | PPD POLTAREX SP. Z O.O. TEAM | | 9 | | | | | | 50 |
2 | 6 | Konstantin Utkin | | | | Ukraina | KTM | | | 9 | | | | +33.090 | | 44 |
3 | 70 | Mariusz Bukowski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Yamaha | PPD POLTAREX Sp.z o.o | | 9 | | | | +1:14.900 | | 40 |
4 | 84 | Mirosław Kowalski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | PPD POLTAREX SP. Z O.O. TEAM | | 9 | | | | +1:15.532 | | 38 |
5 | 21 | Janusz Śpiewok | | | | Motocross Klub Czerwionka | Suzuki | | | 9 | | | | +1:17.200 | | 36 |
6 | 90 | Dariusz Strzelecki | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 9 | | | | +1:31.633 | | 35 |
7 | 159 | Walter Stępiński | | | | Motocross Klub Czerwionka | Suzuki | | | 9 | | | | +1:51.577 | | 34 |
8 | 336 | Sebastian Romanowski | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 9 | | | | +1:56.324 | | 33 |
9 | 63 | Robert Maliszewski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 9 | | | | +1:57.206 | | 32 |
10 | 33 | Leszek Stachowiak | | | | MKS Nekla | Honda | | | 9 | | | | +2:00.542 | | 31 |
11 | 132 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 30 |
12 | 158 | Marek Kreczetowski | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 8 | | | | +1 laps | | 29 |
13 | 181 | Jacek Wroński | | | | SKM Szarak Sochaczew | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 28 |
14 | 101 | Dariusz Kołodziejak | | | | SKM Szarak Sochaczew | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 27 |
15 | 196 | Sylwester Turlej | | | | AK Polski | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | 26 |
16 | 43 | Paweł Szydłowski | | | | AK Polski | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 25 |
17 | 707 | Robert Michalski | | | | Klub Motorowy TNT | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | 24 |
18 | 567 | Piotr Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Kawasaki | | | 8 | | | | +1 laps | | 23 |
19 | 7 | Roman Panek | | | | AK Polski | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | 22 |
20 | 2 | Andrzej Szalbierz | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 8 | | | | +1 laps | | 21 |
21 | 502 | Robert Więckowski | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 20 |
22 | 68 | Dariusz Lewko | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | ZEM Racing Team | | 8 | | | | +1 laps | | 19 |
23 | 619 | Sławomir Suchorowski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 18 |
24 | 127 | Marcin Król | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 17 |
25 | 95 | Stanisław Grygiel | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 16 |
26 | 510 | Dariusz Kamiński | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 7 | | | | +2 laps | | 15 |
27 | 62 | Marek Piotrowski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 7 | | | | +2 laps | | 14 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
47.868 km/h
Best speed
48.480 km/h
Run duration
14:41 - 15:03 (21 m 58 s)