| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing | KTM | | | 5 | | | 3 | | | |
2 | 31 | Kacper Krajewski | | | | Gdański AutoMotoKlub | Honda | | | 3 | | | 3 | +0.419 | | |
3 | 226 | Krzysztof Pastuszka | | | | PKS Korona Elbląg | Suzuki | | | 5 | | | 5 | +1.972 | | |
4 | 40 | Kacper Paczyński | | | | WKM Więcbork | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +3.630 | | |
5 | 46 | Tomasz Banaszak | | | | Pro Racing Team | KTM | KTM MOTO 46 | | 4 | | | 4 | +4.846 | | |
6 | 41 | Marek Niepiekło | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 5 | | | 2 | +5.609 | | |
7 | 1 | Tomasz Gollob | | | | MKS Nekla | Honda | | | 5 | | | 1 | +7.895 | | |
8 | 139 | Michał Migawa | | | | WKM Więcbork | Yamaha | | | 5 | | | 2 | +10.958 | | |
9 | 22 | Adrian Marciniak | | | | MKS Nekla | KTM | | | 5 | | | 2 | +13.603 | | |
10 | 17 | Roman Drewczyński | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 5 | | | 3 | +13.681 | | |
11 | 9 | Marek Malczewski | | | | WKM Więcbork | Kawasaki | | | 5 | | | 2 | +14.217 | | |
12 | 444 | Piotr Zinko | | | | PKS Korona Elbląg | Suzuki | | | 4 | | | 2 | +14.248 | | |
13 | 21 | Kamil Briszke | | | | PKS Korona Elbląg | Suzuki | | | 5 | | | 4 | +16.424 | | |
14 | 59. | Jan Świerkowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 5 | | | 1 | +17.047 | | |
15 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 4 | | | 3 | +17.047 | | |
16 | 375 | Marek Salomon | | | | PKS Korona Elbląg | Suzuki | | | 4 | | | 3 | +18.703 | | |
17 | 292 | Majkel Walkiewicz | | | | LKS Jastrząb Lipno | Kawasaki | | | 2 | | | 1 | +20.149 | | |
18 | 666 | Jacek Szadkowski | | | | KM MXMOTO RACING | Kawasaki | | | 4 | | | 4 | +20.457 | | |
19 | 122 | Paweł Drewczyński | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 5 | | | 5 | +20.673 | | |
20 | 71 | Sławomir Syrkowski | | | | SM Racing Team Toruń | Yamaha | | | 5 | | | 4 | +21.471 | | |
21 | 163 | Krzysztof Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 5 | | | 2 | +22.742 | | |
22 | 940 | Sebastian Walczyk | | | | KKM Kwidzyn | KTM | | | 4 | | | 2 | +22.818 | | |
23 | 58 | Marcin Urbanek | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +23.094 | | |
24 | 29 | Adam Drypa | | | | Gdański AutoMotoKlub | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +23.708 | | |
25 | 45 | Maciej Wargin | | | | WKM Więcbork | Kawasaki | | | 4 | | | 4 | +24.833 | | |
26 | 116 | Łukasz Baranowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 5 | | | 4 | +26.522 | | |
27 | 14 | Piotr Drypa | | | | Gdański AutoMotoKlub | Yamaha | | | 5 | | | 2 | +27.004 | | |
28 | 59 | Bolesław Januszewski | | | | WKM Więcbork | Kawasaki | | | 4 | | | 2 | +27.602 | | |
29 | 207 | Adrian Matwij | | | | PKS Korona Elbląg | Honda | | | 4 | | | 3 | +30.259 | | |
30 | 55 | Karol Gaweł | | | | KM Wisla Chełmno | Yamaha | | | 5 | | | 1 | +30.296 | | |
31 | 102 | Tomasz Góralski | | | | Gdański AutoMotoKlub | Honda | | | 5 | | | 3 | +32.796 | | |
32 | 10 | Rafał Arentowicz | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 4 | | | 2 | +33.087 | | |
33 | 80 | Radosław Korkuć | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 5 | | | 2 | +35.555 | | |
34 | 78 | Marek Śnieg | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 4 | | | 2 | +38.460 | | |
35 | 111 | Maciej Góralski | | | | Gdański AutoMotoKlub | Honda | | | 4 | | | 2 | +43.572 | | |
36 | 273 | Bartosz Ozimek | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 1 | | | 1 | +43.732 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
36.601 km/h
Best speed
64.226 km/h
Run duration
09:51 - 10:07 (16 m 31 s)