| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 11 | Krzysztof Kudłaty | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 10 | | | | | | 50 |
2 | 15 | Dawid Łagowski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Honda | | | 10 | | | | +3.070 | | 44 |
3 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing | KTM | | | 10 | | | | +3.914 | | 40 |
4 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 10 | | | | +32.108 | | 38 |
5 | 737 | Sebastian Dąbrowski | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | 10 | | | | +33.091 | | 36 |
6 | 87 | Paweł Szkopek | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Kawasaki | | | 10 | | | | +34.648 | | 35 |
7 | 390 | Michał Sobczyk | | | | Klub Motocrossowy Nysa | Suzuki | | | 10 | | | | +43.624 | | 34 |
8 | 848 | Jakub Leja | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 10 | | | | +47.749 | | 33 |
9 | 111 | Patryk Łakomy | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 10 | | | | +49.086 | | 32 |
10 | 234 | Jan Przybył | | | | MKS Nekla | Honda | | | 10 | | | | +59.188 | | 31 |
11 | 6 | Michał Mazur | | | | MX Koszalin | Honda | | | 10 | | | | +59.471 | | 30 |
12 | 9. | Roman Oraczewski | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 10 | | | | +1:04.486 | | 29 |
13 | 499 | Dawid Obiegło | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Kawasaki | | | 10 | | | | +1:08.654 | | 28 |
14 | 9 | Marek Malczewski | | | | WKM Więcbork | Kawasaki | | | 10 | | | | +1:10.685 | | 27 |
15 | 170 | Piotr Tomala | | | | KM MX YAMAHAS | Honda | | | 10 | | | | +1:12.554 | | 26 |
16 | 84 | Paweł Janelt | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 10 | | | | +1:27.012 | | 25 |
17 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Kawasaki | | | 10 | | | | +1:34.537 | | 24 |
18 | 44 | Robert Kempa | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Honda | | | 10 | | | | +1:45.130 | | 23 |
19 | 212 | Marcin Dworak | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 10 | | | | +2:01.239 | | 22 |
20 | 163 | Krzysztof Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 9 | | | | +1 laps | | 21 |
21 | 780 | Roman Kordun | | | | Automobilklub Gorzowski | Honda | | | 9 | | | | +1 laps | | 20 |
22 | 94 | Grzegorz Pęcherczyk | | | | KM MX YAMAHAS | Kawasaki | | | 9 | | | | +1 laps | | 19 |
23 | 60 | Szymon Dąbrowski | | | | Pro Racing Team | Suzuki | | | 9 | | | | +1 laps | | 18 |
24 | 591 | Kamil Bochnacki | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 9 | | | | +1 laps | | 17 |
25 | 28 | Marcin Łapkowski | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 9 | | | | +1 laps | | 16 |
26 | 766 | Krystian Wasilewski | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 8 | | | | +2 laps | | 15 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
51.951 km/h
Best speed
52.857 km/h
Run duration
16:17 - 16:38 (21 m 18 s)