| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 224 | Kamil Nowakowski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Kawasaki | | | 9 | | | | | | 50 |
2 | 11 | Krzysztof Kudłaty | | | | RACING CLUB Leszno | | | | 9 | | | | +16.942 | | 44 |
3 | 15 | Dawid Łagowski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Honda | | | 9 | | | | +26.643 | | 40 |
4 | 87 | Paweł Szkopek | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Kawasaki | | | 9 | | | | +37.676 | | 38 |
5 | 37 | Patryk Rybarczyk | | | | MKS Nekla | Honda | | | 9 | | | | +37.848 | | 36 |
6 | 737 | Sebastian Dąbrowski | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | 9 | | | | +51.672 | | 35 |
7 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing | KTM | | | 9 | | | | +1:08.017 | | 34 |
8 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 9 | | | | +1:13.087 | | 33 |
9 | 9 | Roman Oraczewski | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 9 | | | | +1:18.489 | | 32 |
10 | 767 | Dawid Słaby | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | 9 | | | | +1:19.979 | | 31 |
11 | 499 | Dawid Obiegło | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Kawasaki | | | 9 | | | | +1:30.138 | | 30 |
12 | 848 | Jakub Leja | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 9 | | | | +1:33.014 | | 29 |
13 | 225 | Damian Rykowski | | | | HAWI Racing Team | Yamaha | | | 9 | | | | +1:35.198 | | 28 |
14 | 390 | Michał Sobczyk | | | | Klub Motocrossowy Nysa | Suzuki | | | 9 | | | | +1:37.147 | | 27 |
15 | 212 | Marcin Dworak | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 9 | | | | +1:44.046 | | 26 |
16 | 27 | Błażej Rzepecki | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 9 | | | | +1:44.644 | | 25 |
17 | 12 | Allan Liberkowski | | | | Motoklub Oborniki | | | | 9 | | | | +1:50.735 | | |
18 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Kawasaki | | | 9 | | | | +2:05.993 | | 24 |
19 | 477 | Marek Lorek | | | | Automobilklub Brzeski | Kawasaki | | | 9 | | | | +2:23.033 | | 23 |
20 | 86 | Adam Olszta | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 9 | | | | +2:45.660 | | 22 |
21 | 234 | Jan Przybył | | | | MKS Nekla | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 21 |
22 | 44 | Robert Kempa | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 20 |
23 | 123 | Dariusz Wachnik | | | | Wrocławski Klub Motocrossowy | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 19 |
24 | 219 | Marcin Orłowski | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 18 |
25 | 23 | Marcin Dominik | | | | MKS Nekla | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 17 |
26 | 691 | Mirosław Kardasz | | | | KM SKM Słońsk | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 16 |
27 | 163 | Krzysztof Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 15 |
28 | 84 | Paweł Janelt | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 14 |
29 | 117 | Arkadiusz Krycki | | | | LSM BRY-TECH Racing | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 13 |
30 | 299 | Tomasz Raczek | | | | Wrocławski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | 12 |
31 | 100 | Krzysztof Stojanowski | | | | NZ | | | | 8 | | | | +1 laps | | |
32 | 69 | Łukasz Sówka | | | | MKS Nekla | | | | 8 | | | | +1 laps | | |
33 | 757 | Jakub Juszkiewicz | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 11 |
34 | 194 | Dominik Kilian | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 10 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
40.132 km/h
Best speed
41.407 km/h
Run duration
16:38 - 17:02 (24 m 7 s)