| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 320 | Erwin Zacharzewski | | | | Wallrav Racing Club | KTM | | | 10 | | | 7 | | | |
2 | 60 | Bartosz DEMBOWY | | | | Wallrav Racing Club | KTM | | | 9 | | | 6 | +0.550 | | |
3 | 94 | Krzysztof Pankowski | | | | Wallrav Racing Club | Honda | | | 13 | | | 13 | +0.629 | | |
4 | 13 | Bartosz Łącki | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Yamaha | | | 10 | | | 3 | +0.790 | | |
5 | 44 | Rafał Perkowski | | | | Automobilklub Radomski | Husqvarna | | | 9 | | | 6 | +0.937 | | |
6 | 11 | Tomasz Rysio | | | | WMKS Włodawa | KTM | | | 4 | | | 3 | +1.564 | | |
7 | 143 | Daniel Gumuła | | | | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki | | | 9 | | | 7 | +2.023 | | |
8 | 545 | Arkadiusz Michalski | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | TM | | | 9 | | | 8 | +2.542 | | |
9 | 122 | Tomasz Bramson | | | | Automobilklub Radomski | Kawasaki | | | 7 | | | 7 | +2.678 | | |
10 | 222 | Radosław Skalmierski | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | Yamaha | | | 8 | | | 7 | +3.244 | | |
11 | 69 | Marcin Kozłowski | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | KTM | | | 10 | | | 4 | +3.390 | | |
12 | 58 | Jakub Grygiel | | | | Motoklub Unia Poznań | KTM | | | 12 | | | 10 | +3.507 | | |
13 | 42 | Bartłomiej Pawłowski | | | | Enduro Team Centrum Łódź | Honda | | | 8 | | | 7 | +3.947 | | |
14 | 303 | Wojciech Wilowski | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | KTM | | | 5 | | | 3 | +4.291 | | |
15 | 444 | Adrian Jarecki | | | | Wallrav Racing Club | Suzuki | | | 7 | | | 6 | +4.496 | | |
16 | 113 | Jerzy Głodek | | | | AK Polski | Yamaha | | | 11 | | | 7 | +4.542 | | |
17 | 21 | Bartłomiej Chudoba | | | | Auto Moto Klub Gliwice | Suzuki | | | 8 | | | 6 | +4.644 | | |
18 | 50 | Jarosław Bondyra | | | | AK Polski | Kawasaki | | | 12 | | | 5 | +6.775 | | |
19 | 75 | Sławomir Olkiewicz | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Kawasaki | | | 10 | | | 4 | +8.630 | | |
20 | 67 | Adam Kłosowicz | | | | NZ | KTM | | | 8 | | | 7 | +8.998 | | |
21 | 270 | Wojciech Szafran | | | | Wallrav Racing Club | KTM | | | 7 | | | 6 | +10.632 | | |
22 | 33 | Andrzej Lebioda | | | | Wallrav Racing Club | Suzuki | | | 9 | | | 7 | +11.647 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
49.594 km/h
Best speed
52.260 km/h
Best lap by
#320 Erwin Zacharzewski
Run duration
09:19 - 09:36 (16 m 8 s)