| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 13 | Bartosz Łącki | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Yamaha | | | 13 | | | 13 | | | |
2 | 143 | Daniel Gumuła | | | | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki | | | 10 | | | 5 | +0.840 | | |
3 | 60 | Bartosz DEMBOWY | | | | Wallrav Racing Club | KTM | | | 10 | | | 8 | +2.022 | | |
4 | 94 | Krzysztof Pankowski | | | | Wallrav Racing Club | Honda | | | 12 | | | 5 | +2.069 | | |
5 | 320 | Erwin Zacharzewski | | | | Wallrav Racing Club | KTM | | | 8 | | | 4 | +2.373 | | |
6 | 11 | Tomasz Rysio | | | | WMKS Włodawa | KTM | | | 7 | | | 2 | +2.468 | | |
7 | 222 | Radosław Skalmierski | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | Yamaha | | | 10 | | | 8 | +2.620 | | |
8 | 44 | Rafał Perkowski | | | | Automobilklub Radomski | Husqvarna | | | 11 | | | 11 | +2.849 | | |
9 | 122 | Tomasz Bramson | | | | Automobilklub Radomski | Kawasaki | | | 8 | | | 5 | +3.093 | | |
10 | 42 | Bartłomiej Pawłowski | | | | Enduro Team Centrum Łódź | Honda | | | 10 | | | 7 | +3.101 | | |
11 | 545 | Arkadiusz Michalski | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | TM | | | 10 | | | 3 | +3.221 | | |
12 | 113 | Jerzy Głodek | | | | AK Polski | Yamaha | | | 12 | | | 9 | +3.400 | | |
13 | 303 | Wojciech Wilowski | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | KTM | | | 11 | | | 8 | +3.728 | | |
14 | 88 | Bartosz Fiałkowski | | | | Motoklub Unia Poznań | Husqvarna | | | 10 | | | 8 | +3.784 | | |
15 | 21 | Bartłomiej Chudoba | | | | Auto Moto Klub Gliwice | Suzuki | | | 11 | | | 9 | +4.438 | | |
16 | 69 | Marcin Kozłowski | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | KTM | | | 9 | | | 9 | +4.832 | | |
17 | 58 | Jakub Grygiel | | | | Motoklub Unia Poznań | KTM | | | 12 | | | 9 | +4.913 | | |
18 | 444 | Adrian Jarecki | | | | Wallrav Racing Club | Suzuki | | | 8 | | | 4 | +4.938 | | |
19 | 67 | Adam Kłosowicz | | | | NZ | KTM | | | 10 | | | 10 | +5.101 | | |
20 | 50 | Jarosław Bondyra | | | | AK Polski | Kawasaki | | | 12 | | | 11 | +7.333 | | |
21 | 270 | Wojciech Szafran | | | | Wallrav Racing Club | KTM | | | 9 | | | 4 | +9.077 | | |
22 | 751 | Artur Pawłowski | | | | AK Polski | Husqvarna | | | 6 | | | 6 | +9.144 | | |
23 | 75 | Sławomir Olkiewicz | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Kawasaki | | | 9 | | | 3 | +9.280 | | |
24 | 33 | Andrzej Lebioda | | | | Wallrav Racing Club | Suzuki | | | 9 | | | 5 | +13.783 | | |
25 | 242 | Paweł Kłos | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | KTM | | | 9 | | | 8 | +14.098 | | |
26 | 15 | Cezary Kaczorowski | | | | NZ | Husqvarna | | | 1 | | | 1 | +17.353 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
50.457 km/h
Best speed
54.884 km/h
Best lap by
#13 Bartosz Łącki
Run duration
10:19 - 10:36 (16 m 17 s)