| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | |
|---|
1 | 10 | Dawid Danek | | | | SM PANDA Racing | Husqvarna | | | 6 | | | | | | |
2 | 503 | Adrian Gwoździk | | | | NZ | KTM | | | 6 | | | | +25.617 | | |
3 | 504 | Dawid Wasilewski | | | | WSM CHEŁMIEC Wałbrzych | KTM | | | 6 | | | | +2:27.698 | | |
4 | 77 | Piotr Zając | | | | WSM CHEŁMIEC Wałbrzych | KTM | | | 6 | | | | +4:28.613 | | |
5 | 589 | Krzysztof Zając | | | | WSM CHEŁMIEC Wałbrzych | Honda | | | 5 | | | | +1 laps | | |
6 | 501 | Tomasz Graczyk | | | | NZ | KTM | | | 5 | | | | +1 laps | | |
7 | 249 | Kacper Adamczyk | | | | WSM CHEŁMIEC Wałbrzych | KTM | | | 5 | | | | +1 laps | | |
8 | 111. | Piotr Biernat | | | | NZ | KTM | | | 5 | | | | +1 laps | | |
9 | 44 | Jakub Genstwa | | | | NZ | KTM | | | 5 | | | | +1 laps | | |
10 | 502 | Dariusz Rosiński | | | | WSM CHEŁMIEC Wałbrzych | KTM | | | 5 | | | | +1 laps | | |
11 | 104. | Marcin Młynarczuk | | | | NZ | KTM | | | 5 | | | | +1 laps | | |
12 | 265 | Paweł Janiszewski | | | | NZ | Husaberg | | | 5 | | | | +1 laps | | |
13 | 204 | Jakub Kwiatek | | | | RTM Radom | KTM | | | 5 | | | | +1 laps | | |
14 | 1 | Grzegorz Pałczyński | | | | NZ | KTM | | | 5 | | | | +1 laps | | |
15 | 59 | Sebastian Solga | | | | NZ | Honda | | | 4 | | | | +2 laps | | |
16 | 337 | Bartosz Szyszko | | | | NZ | | | | 4 | | | | +2 laps | | |
17 | 47 | Adam Biliński | | | | NZ | KTM | | | 4 | | | | +2 laps | | |
18 | 429 | Jacek Miler | | | | NZ | Husaberg | | | 4 | | | | +2 laps | | |
19 | 622 | Grzegorz Stępniak | | | | NZ | Honda | | | 4 | | | | +2 laps | | |
20 | 41 | Bartek Stelzer | | | | NZ | Honda | | | 4 | | | | +2 laps | | |
21 | 666 | Dawid Hydzik | | | | NZ | Kawasaki | | | 4 | | | | +2 laps | | |
22 | 79 | Daniel Prószczyński | | | | NZ | KTM | | | 2 | | | | +4 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
30.857 km/h
Best speed
31.809 km/h
Run duration
15:42 - 17:31 (1 h 48 m 11 s)