Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 444 | Aleksandr Bugreev | RUS | Yamaha | MFR | | | | | 10 | | 1:50.093 | | 9 | | |
2 | 400 | Vitaliy Gusev | RUS | KTM | MFR | | | | | 14 | | 1:50.199 | +0.106 | 9 | | |
3 | 111 | Nerijus Rukstela | LTU | KTM | LMSF | | | | | 12 | | 1:50.798 | +0.705 | 8 | | |
4 | 20 | Nikolay Batov | RUS | Yamaha | MFR | | | | | 12 | | 1:51.671 | +1.578 | 11 | | |
5 | 131 | Vasiliy Nesytykh | RUS | Yamaha | MFR | | | | | 13 | | 1:52.462 | +2.369 | 10 | | |
6 | 9 | Vladimir Bobin | RUS | Yamaha | MFR | | | | | 12 | | 1:52.612 | +2.519 | 9 | | |
7 | 89 | Evgeni Tyletski | BLR | KTM | BFMS | | | | | 10 | | 1:53.963 | +3.870 | 10 | | |
8 | 471 | Vladimir Tarasov | UKR | KTM | FMU | | | | | 10 | | 1:55.117 | +5.024 | 8 | | |
9 | 4 | Sergey Kurashev | RUS | KTM | MFR | | | | | 9 | | 1:55.353 | +5.260 | 8 | | |
10 | 108 | Igor Tomin | RUS | KTM | MFR | | | | | 13 | | 1:55.796 | +5.703 | 9 | | |
11 | 6 | Anton Pestov | RUS | Honda | MFR | | | | | 10 | | 1:56.439 | +6.346 | 10 | | |
12 | 195 | Vladimir Pridannikov | RUS | Honda | MFR | | | | | 13 | | 1:57.495 | +7.402 | 12 | | |
13 | 707 | Alexandr Zatyaev | RUS | Yamaha | MFR | | | | | 15 | | 1:58.685 | +8.592 | 11 | | |
14 | 774 | Uladzislau Makhnou | BLR | KTM | BFMS | | | | | 12 | | 1:59.413 | +9.320 | 6 | | |
15 | 727 | Mikhail Bokarev | RUS | Yamaha | MFR | | | | | 11 | | 1:59.446 | +9.353 | 10 | | |
16 | 61 | Artem Sherbaev | RUS | Honda | MFR | | | | | 9 | | 2:00.345 | +10.252 | 6 | | |
17 | 750 | Roman Mindryukov | RUS | Suzuki | MFR | | | | | 4 | | 2:02.147 | +12.054 | 2 | | |
18 | 800 | Evgeny Tozkiy | RUS | KTM | MFR | | | | | 11 | | 2:02.316 | +12.223 | 9 | | |
19 | 15 | Mark Lolaev | RUS | Kawasaki | MFR | | | | | 14 | | 2:04.971 | +14.878 | 6 | | |
20 | 259 | Nikita Prokopenko | RUS | KTM | MFR | | | | | 7 | | 2:05.499 | +15.406 | 2 | | |
21 | 31 | Sergey Yarovoy | RUS | Yamaha | MFR | | | | | 13 | | 2:06.777 | +16.684 | 8 | | |
22 | 12 | Vladimir Vasilyev | RUS | Yamaha | MFR | | | | | 3 | | 2:09.077 | +18.984 | 2 | | |
23 | 513 | Sergey Belokrylin | RUS | Kawasaki | MFR | | | | | 1 | | 2:10.452 | +20.359 | 1 | | |
DNS | 714 | Alexander Kiselev | RUS | Kawasaki | MFR | | | | | | |
| | | | |
DNS | 858 | Andrey Frolenkov | RUS | KTM | MFR | | | | | | |
| | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
47.109 km/h
Best speed
60.494 km/h
Best lap by
#444 Aleksandr Bugreev
Run duration
13:35 - 14:07 (32 m 56 s)