| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 110 | Jacek Olszewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | ZEM Racing Team | | 9 | | | | | | 50 |
2 | 84 | Mirosław Kowalski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | PPD POLTAREX Sp.z o.o | | 9 | | | | +1:31.622 | | 44 |
3 | 6 | Konstantin Utkin | | | | Ukraina | KTM | | | 9 | | | | +1:45.787 | | 40 |
4 | 90 | Dariusz Strzelecki | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 9 | | | | +1:51.150 | | 38 |
5 | 2 | Andrzej Szalbierz | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 9 | | | | +2:00.275 | | 36 |
6 | 132 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 9 | | | | +2:01.318 | | 35 |
7 | 801 | Sebastian Gryga | | | | GKM Mysłowice | Suzuki | | | 8 | | | | +1 laps | | 34 |
8 | 60 | Sławomir Milczarek | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 33 |
9 | 158 | Marek Kreczetowski | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 8 | | | | +1 laps | | 32 |
10 | 181 | Jacek Wroński | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Kawasaki | | | 8 | | | | +1 laps | | 31 |
11 | 159 | Walter Stępiński | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 8 | | | | +1 laps | | 30 |
12 | 707 | Robert Michalski | | | | Klub Motorowy TNT | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 29 |
13 | 196 | Sylwester Turlej | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | 28 |
14 | 133 | Leszek Stachowiak | | | | MKS Nekla | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 27 |
15 | 34 | Krzysztof Białek | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 26 |
16 | 619 | Sławomir Suchorowski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 25 |
17 | 95 | Stanisław Grygiel | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 24 |
18 | 68 | Dariusz Lewko | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 23 |
19 | 101 | Dariusz Kołodziejak | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 22 |
20 | 31 | Piotr Konkol | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 21 |
21 | 222 | Bogusław Czerniej | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 7 | | | | +2 laps | | 20 |
22 | 7 | Roman Panek | | | | AK Polski | Yamaha | | | 7 | | | | +2 laps | | 19 |
23 | 715 | Arkadiusz Leszek | | | | Klub Motorowy TNT | Yamaha | | | 7 | | | | +2 laps | | 18 |
24 | 1 | Jacek Lonka | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | POLTAREX Sp. z o.o. Kubiak Team | | 6 | | | | +3 laps | | 17 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Margin of victory
+1:31.622
Average speed
47.173 km/h
Best speed
49.103 km/h
Run duration
15:31 - 15:53 (22 m 17 s)