| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 90 | Dariusz Strzelecki | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 6 | | | 4 | | | |
2 | 5. | Piotr Czajkowski | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 8 | | | 7 | +2.567 | | |
3 | 135 | Adam Nowacki | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 7 | | | 6 | +3.794 | | |
4 | 15 | Krzysztof Kulesza | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Honda | | | 8 | | | 5 | +3.989 | | |
5 | 799 | Jarosław Dąbrowski | | | | Motoklub Olsztyn | Suzuki | | | 6 | | | 5 | +13.500 | | |
6 | 341 | Grzegorz Mendelewski | | | | Motoklub Orneta | Suzuki | | | 5 | | | 4 | +13.610 | | |
7 | 60 | Jarosław Potrykus | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Yamaha | | | 7 | | | 3 | +13.773 | | |
8 | 91 | Bogdan Korkuć | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 6 | | | 6 | +13.993 | | |
9 | 11 | Dariusz Szymański | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Honda | | | 7 | | | 3 | +14.334 | | |
10 | 193 | Mariusz Skorynko | | | | Motoklub Olsztyn | Suzuki | | | 7 | | | 6 | +19.588 | | |
11 | 68 | Dariusz Lewko | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 5 | | | 3 | +20.140 | | |
12 | 139 | Piotr Santus | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Suzuki | | | 6 | | | 5 | +29.162 | | |
13 | 25 | Wojciech Syrwid | | | | Motoklub Olsztyn | Kawasaki | | | 4 | | | 2 | +31.309 | | |
14 | 125 | Piotr Giczewski | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Kawasaki | | | 4 | | | 3 | +34.935 | | |
15 | 111 | Karol Rogalski | | | | WKM Więcbork | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +40.508 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
41.503 km/h
Best speed
48.958 km/h
Best lap by
#90 Dariusz Strzelecki
Run duration
10:59 - 11:13 (14 m 34 s)