| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 102 | Dariusz Przybysz | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 14 | | | | | | 50 |
2 | 2 | Andrzej Szalbierz | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 13 | | | | +1 laps | | 44 |
3 | 285 | Michał Czochralski | | | | Motoklub Unia Poznań | | | | 13 | | | | +1 laps | | 40 |
4 | 132 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 13 | | | | +1 laps | | 38 |
5 | 159 | Marek Kreczetowski | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 13 | | | | +1 laps | | 36 |
6 | 133 | Leszek Stachowiak | | | | MKS Nekla | Honda | | | 13 | | | | +1 laps | | 35 |
7 | 60 | Sławomir Milczarek | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Yamaha | | | 13 | | | | +1 laps | | 34 |
8 | 96, | Paweł Szygenda | | | | WKM Wschowa | | | | 12 | | | | +2 laps | | 33 |
9 | 711 | Dariusz Kubanek | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 12 | | | | +2 laps | | 32 |
10 | 4 | Piotr HUSAR | | | | LSM BRY-TECH Racing | KTM | | | 12 | | | | +2 laps | | 31 |
11 | 24 | Rafał Napierała | | | | Pro Racing Team | | | | 12 | | | | +2 laps | | 30 |
12 | 169 | Marcin Kalinowski | | | | KM MX YAMAHAS | Kawasaki | | | 12 | | | | +2 laps | | 29 |
13 | 7 | Mirosław HUSAR | | | | LSM BRY-TECH Racing | | | | 12 | | | | +2 laps | | 28 |
14 | 55 | Artur Lipiński | | | | Automobilklub Gorzowski | Suzuki | | | 12 | | | | +2 laps | | 27 |
15 | 34 | Krzysztof Białek | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | | | 12 | | | | +2 laps | | 26 |
16 | 118 | Mieczysław ŁAGOWSKI | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Honda | | | 12 | | | | +2 laps | | 25 |
17 | 37 | Mirosław Czajkowski | | | | Automobilklub Głogów | | | | 12 | | | | +2 laps | | 24 |
18 | 411 | Kazimierz Kardasz | | | | KM SKM Słońsk | Kawasaki | | | 12 | | | | +2 laps | | 23 |
19 | 16 | Hieronim Dopierała | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Kawasaki | | | 12 | | | | +2 laps | | 22 |
20 | 42 | Mariusz Wesołowski | | | | MKS Nekla | KTM | | | 12 | | | | +2 laps | | 21 |
21 | 780 | Roman Kordun | | | | Automobilklub Gorzowski | Honda | | | 11 | | | | +3 laps | | 20 |
22 | 237 | Sławomir Nowak | | | | Motoklub Oborniki | | | | 11 | | | | +3 laps | | 19 |
23 | 456 | Andre Seiffert | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 11 | | | | +3 laps | | 18 |
24 | 25 | Tomasz Rybiński | | | | MKS Nekla | | | | 11 | | | | +3 laps | | 17 |
25 | 141 | Daniel Szandrowski | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | KTM | | | 11 | | | | +3 laps | | 16 |
26 | 9 | Szymon ZAWISZA | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 11 | | | | +3 laps | | 15 |
27 | 933 | Zbigniew Bogucki | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 11 | | | | +3 laps | | 14 |
28 | 89 | Wiesław Rataj | | | | KM Chojna | Honda | | | 10 | | | | +4 laps | | 13 |
29 | 205 | Mirosław Tomczyk | | | | KM Cisy Nowogard | | | | 10 | | | | +4 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
65.420 km/h
Best speed
68.348 km/h