| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 4 | Łukasz Lorenc | | | | Pro Racing Team | | KTM MOTO 46 | | 4 | | | 1 | | | |
2 | 280 | Piotr Panek | | | | Pro Racing Team | KTM | KTM MOTO 46 | | 4 | | | 4 | +0.441 | | |
3 | 117 | Kacper Mieszkowski | | | | Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe CHEŁMIEC | | AUTO PLUS Sp. o. o. | | 3 | | | 2 | +0.795 | | |
4 | 453 | Mikołaj Błaszczak | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 4 | | | 2 | +2.545 | | |
5 | 34 | Tomasz Goliński | | | | WKM Wschowa | Walsh | | | 2 | | | 1 | +3.552 | | |
6 | 74 | Piotr Paździor | | | | WKM Wschowa | Can-Am | | | 4 | | | 1 | +3.615 | | |
7 | 765 | Sławomir Wilczyński | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Yamaha | | | 5 | | | 1 | +5.831 | | |
8 | 42 | Wojciech Biernaczyk | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +6.708 | | |
9 | 56 | Marcin Jaszcz | | | | KM SKM Słońsk | | | | 5 | | | 3 | +7.206 | | |
10 | 7 | Mike Franz | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 4 | | | 1 | +7.529 | | |
11 | 84 | Tomasz Gross | | | | MKS Nekla | | | | 3 | | | 2 | +7.976 | | |
12 | 79 | Sławomir Gross | | | | MKS Nekla | | | | 3 | | | 1 | +9.407 | | |
13 | 615 | Marek Bieniek | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +11.172 | | |
14 | 53 | Andrzej Reklewski | | | | MKS Nekla | | | | 2 | | | 1 | +36.079 | | |
15 | 77 | Tomasz Fryga | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Honda | | | | | | | | | |
16 | 3 | Tomasz Przybylski | | | | Motoklub Oborniki | | | | | | | | | | |
17 | 75 | Paweł Bartkowiak | | | | WKM Wschowa | | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
58.780 km/h
Best speed
68.842 km/h
Best lap by
#4 Łukasz Lorenc
Run duration
11:50 - 12:00 (9 m 57 s)