| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 407 | Jurand Kuśmierczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM Moto 46 | KTM MOTO 46 | | 5 | | | 5 | | | |
2 | 13 | Franciszek Karczewski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 5 | | | 2 | +1.787 | | |
3 | 39 | Bartosz Popielnicki | | | | Gdański AutoMotoKlub | Cobra | | | 5 | | | 1 | +6.219 | | |
4 | 425 | Filip Nawrocki | | | | MKS Nekla | | | | 5 | | | 3 | +6.222 | | |
5 | 166 | Fabian Fedyczkowski | | | | RACING CLUB Leszno | Kawasaki | | | 5 | | | 4 | +8.733 | | |
6 | 338 | Gracjan Wrona | | | | RACING CLUB Leszno | KTM | | | 5 | | | 4 | +8.782 | | |
7 | 5 | Sajmon Zarach | | | | Gdański AutoMotoKlub | Cobra | | | 5 | | | 2 | +12.862 | | |
8 | 58 | Mikołaj Stasiak | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 2 | | | 1 | +13.086 | | |
9 | 199 | Mikołaj Kupaj | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Kawasaki | | | 5 | | | 2 | +13.262 | | |
10 | 7 | Filip Rosiński | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Kawasaki | | | 5 | | | 5 | +14.549 | | |
11 | 507 | Damian Ratajczak | | | | RACING CLUB Leszno | | | | 5 | | | 4 | +16.056 | | |
12 | 722 | Kacper Kacprzak | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Kawasaki | | | 4 | | | 2 | +19.885 | | |
13 | 44 | Adrian Grucza | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 4 | | | 1 | +20.367 | | |
14 | 222 | Jan Kotowicz | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 4 | | | 1 | +22.115 | | |
15 | 733 | Jakub Szymański | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | KTM | | | 3 | | | 3 | +24.146 | | |
16 | 66 | Bartosz Strychanin | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 5 | | | 2 | +25.018 | | |
17 | 53 | Piotr Krupka | | | | RACING CLUB Leszno | Kawasaki | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
57.431 km/h
Best speed
59.937 km/h
Best lap by
#407 Jurand Kuśmierczyk
Run duration
08:46 - 08:56 (10 m 8 s)