| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 41 | Nikolas Dal Canton | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | KTM | | | 2 | | | 2 | | | |
2 | 281 | Damian Azmin | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | KTM | | | 3 | | | 1 | +0.472 | | |
3 | 299 | Wiktor Jasiński | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | KTM MOTO 46 | | 3 | | | 1 | +1.565 | | |
4 | 121 | Lubomir Sobol | | | | KM MX YAMAHAS | | | | 3 | | | 3 | +3.141 | | |
5 | 90 | Emil Przystupa | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +3.258 | | |
6 | 97 | Filip Królikowski | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 3 | | | 3 | +5.029 | | |
7 | 113 | Adam Czarnecki | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | | | | 5 | | | 1 | +5.335 | | |
8 | 57 | Michał Maszewski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 4 | | | 3 | +6.035 | | |
9 | 46 | Alex Gutstein | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 4 | | | 4 | +6.913 | | |
10 | 807 | Krystian Szostak | | | | Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe CHEŁMIEC | Yamaha | | | 4 | | | 2 | +7.699 | | |
11 | 60 | Maciej Wasiewicz | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 4 | | | 2 | +7.907 | | |
12 | 791 | Damian Ślugaj | | | | MKS Nekla | | | | 3 | | | 3 | +8.561 | | |
13 | 49 | Krzysztof Woźniak | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Yamaha | | | 3 | | | 1 | +9.305 | | |
14 | 40 | Przemysław Herejczak | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Kawasaki | | | 2 | | | 1 | +11.828 | | |
15 | 737 | Patryk Madej | | | | LSM BRY-TECH Racing | Honda | | | 2 | | | 2 | +12.076 | | |
16 | 204 | Kacper MATECKI | | | | KM Cisy Nowogard | Suzuki | | | 3 | | | 1 | +12.693 | | |
17 | 73 | Tomasz Ciepiela | | | | LSM BRY-TECH Racing | Suzuki | | | 3 | | | 2 | +15.447 | | |
18 | 168 | Michał Łaszewski | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 3 | | | 3 | +15.724 | | |
19 | 411 | Rafał Kardasz | | | | KM SKM Słońsk | Kawasaki | PHU Jamniuk | | 1 | | | 1 | +20.163 | | |
20 | 399 | Mikołaj Strychanin | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 2 | | | 1 | +20.996 | | |
21 | 2 | Kacper Kwas | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +21.147 | | |
22 | 33. | Kamil Talarowski | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 3 | | | 1 | +22.282 | | |
23 | 84 | Bartłomiej Chrostowski | | | | KM SKM Słońsk | Honda | | | 3 | | | 2 | +22.993 | | |
24 | 26 | Dominik Okupnik | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 3 | | | 1 | +23.642 | | |
25 | 88 | Karol Kałużny | | | | MKS Nekla | Honda | | | 4 | | | 4 | +24.801 | | |
26 | 394 | Oskar Janicki | | | | RACING CLUB Leszno | | | | 3 | | | 1 | +31.227 | | |
27 | 69 | Filip Bartoszewicki | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 3 | | | 1 | +32.529 | | |
28 | 70 | Jakub Wysoczański | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 1 | | | 1 | +1:11.536 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
43.097 km/h
Best speed
126.682 km/h
Run duration
09:33 - 09:46 (12 m 38 s)