| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 416 | Roman Gwiazda | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 10 | | | | | | 35 |
2 | 75 | Paweł Bartkowiak | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 10 | | | | +47.424 | | 30 |
3 | 4 | Łukasz Lorenc | | | | Pro Racing Team | KTM | KTM MOTO 46 | | 10 | | | | +51.340 | | 28 |
4 | 77 | Tomasz Fryga | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Honda | | | 10 | | | | +1:12.672 | | 27 |
5 | 18 | Tomasz Jamroży | | | | KM Cisy Nowogard | | | | 10 | | | | +1:27.619 | | 26 |
6 | 765 | Sławomir Wilczyński | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Yamaha | | | 10 | | | | +1:54.453 | | 25 |
7 | 922 | Kamil Wolicki | | | | KM Chojna | | | | 10 | | | | +2:15.756 | | 24 |
8 | 117 | Kacper Mieszkowski | | | | Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe CHEŁMIEC | Yamaha | AUTO PLUS Sp. o. o. | | 9 | | | | +1 laps | | 23 |
9 | 34 | Tomasz Goliński | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 9 | | | | +1 laps | | 22 |
10 | 74 | Piotr Paździor | | | | WKM Wschowa | Can-Am | | | 9 | | | | +1 laps | | 21 |
11 | 615 | Marek Bieniek | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 20 |
12 | 745 | Arkadiusz Banaś | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 19 |
13 | 56 | Marcin Jaszcz | | | | KM SKM Słońsk | | | | 8 | | | | +2 laps | | 18 |
14 | 257 | Dawid Sierżant | | | | Motoklub Oborniki | | | | 4 | | | | +6 laps | | 17 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
43.383 km/h
Best speed
44.197 km/h
Run duration
14:24 - 14:47 (23 m 13 s)