| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 111 | Szymon Jabłoński | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | KRK | | 8 | | | 8 | | | |
2 | 177 | Igor Drożyński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | | 8 | +0.609 | | |
3 | 105 | Martynas Morkis | | | | Litwa | | | | 8 | | | 8 | +1.521 | | |
4 | 116 | Jakub Kolasa | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 8 | | | 2 | +1.632 | | |
5 | 135 | Oliwier Pyłka | | | | AK Polski | | Jastrzębski Racing | | 8 | | | 2 | +1.637 | | |
6 | 125 | Jerzy Spinkiewicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 8 | | | 2 | +1.965 | | |
7 | 121 | Jakub Rybka | | | | Wallrav Racing Club | | KRK | | 7 | | | 6 | +2.723 | | |
8 | 193 | Iwan Tkaczov | | | | Rosja | | | | 8 | | | 8 | +3.097 | | |
9 | 160 | Victor Obarzanek | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 8 | | | 2 | +3.819 | | |
10 | 147 | Michał Mierzejewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 8 | | | 2 | +4.004 | | |
11 | 104 | Karol Kręt | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
67.210 km/h
Best speed
69.941 km/h
Best lap by
#111 Szymon Jabłoński
Run duration
08:54 - 09:02 (7 m 47 s)