| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 116 | Jakub Kolasa | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 13 | | | 11 | | | |
2 | 114 | Marcel Kuc | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 13 | | | 10 | +0.057 | | |
3 | 177 | Igor Drożyński | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 13 | | | 4 | +0.168 | | |
4 | 135 | Oliwier Pyłka | | | | AK Polski | | Jastrzębski Racing | | 12 | | | 8 | +0.183 | | |
5 | 111 | Szymon Jabłoński | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | KRK | | 11 | | | 8 | +0.300 | | |
6 | 125 | Jerzy Spinkiewicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 12 | | | 8 | +0.308 | | |
7 | 104 | Karol Kręt | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 14 | | | 11 | +0.317 | | |
8 | 147 | Michał Mierzejewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 14 | | | 14 | +0.657 | | |
9 | 121 | Jakub Rybka | | | | Wallrav Racing Club | | KRK | | 12 | | | 12 | +0.767 | | |
10 | 160 | Victor Obarzanek | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 14 | | | 13 | +0.898 | | |
11 | 183 | Sebastian Janczewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 11 | | | 6 | +0.945 | | |
12 | 182 | Patryk Donica | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 11 | | | 6 | +1.016 | | |
13 | 187 | Stig Righult | | | | AK Polski | | F1 Karting Team | | 11 | | | 8 | +1.282 | | |
14 | 115 | Wojciech Wilczyński | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | Ernst Racing | | 13 | | | 10 | +1.379 | | |
15 | 181 | Marceli Popiel | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 14 | | | 8 | +2.112 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
87.590 km/h
Best speed
88.774 km/h
Best lap by
#116 Jakub Kolasa
Run duration
12:20 - 12:29 (8 m 41 s)