| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 76 | Bartłomiej Piekutowski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 7 | | | 5 | | | |
2 | 49 | Filip Matejczyk | | | | Automobilklub Leszczyński | | UniQ Racing | | 7 | | | 2 | +0.195 | | |
3 | 6 | Szymon Szostak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 6 | | | 5 | +0.208 | | |
4 | 11 | Karol Pasiewicz | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | | 7 | | | 6 | +0.553 | | |
5 | 99 | Jonathan Madden | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 7 | | | 5 | +0.555 | | |
6 | 55 | Dawid Maślakiewicz | | | | TMSM Sparta Wrocław | | Ernst Racing | | 7 | | | 6 | +0.592 | | |
7 | 21 | Maciej Gładysz | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | | Gładysz Karting Team | | 7 | | | 3 | +0.638 | | |
8 | 25 | Kotaro Murai | | | | Japonia | | UniQ Racing | | 7 | | | 7 | +0.708 | | |
9 | 37 | Szymon Marut | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 7 | | | 6 | +0.796 | | |
10 | 9 | Oskar Pomorski | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 7 | | | 3 | +0.820 | | |
11 | 7 | Axel Kożuchowski | | | | Automobilklub Leszczyński | | Elite Racing Development | | 7 | | | 4 | +0.829 | | |
12 | 74 | Oskar Sitek | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 7 | | | 4 | +0.859 | | |
13 | 17 | Gleb Protasov | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 7 | | | 5 | +0.926 | | |
14 | 79 | Jan Jóźwiak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | F1 Karting Team | | 7 | | | 6 | +0.964 | | |
15 | 77 | Maksymilian Obst | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 7 | | | 3 | +1.026 | | |
16 | 58 | Szymon Szerszeń | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 7 | | | 4 | +1.172 | | |
17 | 23 | Natalia Gładysz | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | | Gładysz Karting Team | | 6 | | | 4 | +1.319 | | |
18 | 4 | Iwo Beszterda | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 7 | | | 6 | +1.418 | | |
19 | 69 | Borys Rogala | | | | Automobilklub Radomski | | Inter Cars Karting Team | | 7 | | | 6 | +1.546 | | |
20 | 10 | Antoni Derebecki | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | ST-Racing Salach Tomasz | | 7 | | | 4 | +1.650 | | |
21 | 86 | Aleksander Wójcicki | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 7 | | | 7 | +2.431 | | |
22 | 12 | Maksym Burczenik | | | | AK Polski | | ST-Racing Salach Tomasz | | 7 | | | 4 | +3.009 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
91.248 km/h
Best speed
92.422 km/h
Best lap by
#76 Bartłomiej Piekutowski
Run duration
11:00 - 11:08 (8 m 28 s)