| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 791 | Damian Ślugaj | | | | MKS Nekla | Honda | | | 6 | | | 4 | | | |
2 | 242 | Denis Lebedev | | | | Rosja | Yamaha | | | 4 | | | 4 | +4.953 | | |
3 | 15 | Krzysztof Kulesza | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Honda | | | 7 | | | 4 | +8.500 | | |
4 | 324 | Patryk Dziasek | | | | AMK Grodków | Yamaha | | | 7 | | | 2 | +9.365 | | |
5 | 46 | Tomasz Banaszak | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 7 | | | 3 | +12.516 | | |
6 | 101 | Konrad Różański | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 6 | | | 6 | +12.527 | | |
7 | 1 | Tomasz Gollob | | | | MKS Nekla | Honda | | | 5 | | | 3 | +13.445 | | |
8 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 6 | | | 2 | +14.348 | | |
9 | 79 | Mateusz Paczyński | | | | KM Wisła Chełmno | Suzuki | | | 4 | | | 3 | +15.095 | | |
10 | 66 | Kamil Śmigiel | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 5 | | | 5 | +17.407 | | |
11 | 351 | Mateusz Drobny | | | | MTR Osielec | Yamaha | | | 6 | | | 4 | +20.323 | | |
12 | 163 | Krzysztof Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 6 | | | 4 | +24.892 | | |
13 | 157 | Bartłomiej Skiba | | | | PKS Korona Elbląg | Honda | | | 5 | | | 3 | +28.298 | | |
14 | 612 | Jakub Szymkowiak | | | | GKM KAMIONKA | Yamaha | | | 4 | | | 2 | +50.350 | | |
15 | 446 | Rafał Trzciński | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 3 | | | 2 | +1:03.954 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
42.705 km/h
Best speed
51.124 km/h
Best lap by
#791 Damian Ślugaj
Run duration
13:04 - 13:20 (16 m 14 s)