| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 791 | Damian Ślugaj | | | | MKS Nekla | Honda | | | 10 | | | | | | 50 |
2 | 15 | Krzysztof Kulesza | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Honda | | | 10 | | | | +16.909 | | 44 |
3 | 890 | Radosław Osypowicz | | | | AMK Grodków | Kawasaki | | | 10 | | | | +42.200 | | 40 |
4 | 63 | Krzysztof Obiegło | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Kawasaki | | | 10 | | | | +43.222 | | 38 |
5 | 351 | Mateusz Drobny | | | | MTR Osielec | Yamaha | | | 10 | | | | +46.063 | | 36 |
6 | 48 | Arkadiusz Pietruńko | | | | Pro Racing Team | Honda | | | 10 | | | | +57.351 | | 35 |
7 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Kawasaki | | | 10 | | | | +1:12.807 | | 34 |
8 | 499 | Dawid Obiegło | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Kawasaki | | | 10 | | | | +1:47.066 | | 33 |
9 | 70 | Paweł Lemańczyk | | | | PKS Korona Elbląg | KTM | | | 9 | | | | +1 laps | | 32 |
10 | 24 | Rafał Napierała | | | | Pro Racing Team | Honda | | | 9 | | | | +1 laps | | 31 |
11 | 719 | Grzegorz Dziekan | | | | AMK Grodków | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 30 |
12 | 294 | Tomasz Mikołajczyk | | | | MKS ZJEDNOCZENI Stryków | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 29 |
13 | 84 | Paweł Janelt | | | | Pro Racing Team | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 28 |
14 | 82 | Mateusz Szczepaniak | | | | MKS ZJEDNOCZENI Stryków | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 27 |
15 | 181 | Michał Szram | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 9 | | | | +1 laps | | 26 |
16 | 270 | Piotr Jastrzębski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Suzuki | | | 8 | | | | +2 laps | | 25 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
47.909 km/h
Best speed
48.369 km/h
Run duration
15:54 - 16:16 (22 m 37 s)