| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | |
|---|
1 | 351 | Mateusz Drobny | | | | MTR Osielec | Yamaha | | | 8 | | | | | | |
2 | 737 | Sebastian Dąbrowski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 8 | | | | +30.961 | | |
3 | 48 | Arkadiusz Pietruńko | | | | Pro Racing Team | Honda | | | 8 | | | | +38.564 | | |
4 | 34 | Łukasz Urbańczyk | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 8 | | | | +48.968 | | |
5 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 8 | | | | +57.809 | | |
6 | 146 | Oskar Kruk | | | | HAWI Racing Team | Yamaha | | | 8 | | | | +58.334 | | |
7 | 285 | Michał Czochralski | | | | Motoklub Unia Poznań | Honda | | | 8 | | | | +1:17.119 | | |
8 | 214 | Artur Korba | | | | HAWI Racing Team | Kawasaki | | | 8 | | | | +1:23.481 | | |
9 | 717 | Hubert Kargul | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 8 | | | | +1:37.605 | | |
10 | 981 | Łukasz Żerelik | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 8 | | | | +1:53.078 | | |
11 | 216 | Mateusz Chowaniec | | | | AMK Grodków | KTM | | | 8 | | | | +1:55.104 | | |
12 | 757 | Jakub Juszkiewicz | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 8 | | | | +1:55.843 | | |
13 | 45 | Adrian Żyta | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | KTM | | | 8 | | | | +1:57.087 | | |
14 | 2 | Kacper Kwas | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 8 | | | | +1:58.430 | | |
15 | 390 | Michał Sobczyk | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Suzuki | | | 8 | | | | +2:25.448 | | |
16 | 174 | Michał Bukała | | | | Automobilklub Gorzowski | Suzuki | | | 8 | | | | +2:45.294 | | |
17 | 163 | Krzysztof Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 8 | | | | +2:48.260 | | |
18 | 46 | Mateusz Wikierski | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 7 | | | | +1 laps | | |
19 | 134 | Mateusz Golan | | | | MTR Osielec | Kawasaki | | | 7 | | | | +1 laps | | |
20 | 298 | Dawid Kaźmierczak | | | | RACING CLUB Leszno | Honda | | | 7 | | | | +1 laps | | |
21 | 270 | Piotr Jastrzębski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Suzuki | | | 7 | | | | +1 laps | | |
22 | 186 | Zbigniew Kowalewski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Kawasaki | | | 7 | | | | +1 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
46.152 km/h
Best speed
47.317 km/h
Run duration
15:18 - 15:41 (23 m 10 s)