| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 790 | Kamil Gajda | | | | NZ | Kawasaki | | | 3 | | | 1 | | | |
2 | 277 | Krzysztof Buczkowski | | | | NZ | KTM | | | 8 | | | 5 | +0.130 | | |
3 | 303 | Adrian Cyfer | | | | NZ | KTM | | | 4 | | | 1 | +2.566 | | |
4 | 16 | Łukasz Gajda | | | | NZ | Kawasaki | | | 4 | | | 4 | +3.868 | | |
5 | 72 | Szymon Woźniak | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 5 | | | 3 | +6.138 | | |
6 | 44 | Kacper Gomólski | | | | NZ | KTM | | | 4 | | | 4 | +7.701 | | |
7 | 712 | Radosław KRYGIER | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 4 | | | 2 | +7.861 | | |
8 | 94 | Dawid Grzybowski | | | | NZ | Honda | | | 4 | | | 1 | +8.557 | | |
9 | 95 | Przemysław Ozdowski | | | | NZ | Yamaha | | | 7 | | | 4 | +8.645 | | |
10 | 313 | Łukasz Szpajda | | | | NZ | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +10.114 | | |
11 | 55 | Patryk Michalski | | | | NZ | Honda | | | 5 | | | 2 | +14.354 | | |
12 | 97 | Patryk Bogucki | | | | NZ | Honda | | | 5 | | | 4 | +18.506 | | |
13 | 24 | Krzysztof Kamiński | | | | NZ | Suzuki | | | 2 | | | 2 | +27.117 | | |
14 | 22 | Jakub Różański | | | | NZ | Yamaha | | | 4 | | | 3 | +27.879 | | |
15 | 31 | Andrze Lewandowski | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | Honda | | | 3 | | | 3 | +28.331 | | |
16 | 77 | Dariusz Kuciński | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 5 | | | 2 | +28.872 | | |
17 | 7 | Tomasz Witkowski | | | | NZ | Kawasaki | | | 4 | | | 1 | +31.470 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
33.655 km/h
Best speed
45.429 km/h
Best lap by
#790 Kamil Gajda
Run duration
12:04 - 12:22 (17 m 2 s)