Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | | | Число кругов | Время окончания | | Difference | | | |
---|
1 | 790 | Kirill Vorobyev | RUS | KTM | MFR | | | | | 8 | 15:45.089 | | | | | |
2 | 743 | Roberts Lusis | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 16:27.619 | | +42.530 | | | |
3 | 618 | Maksymilian Chwalik | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 16:31.817 | | +46.728 | | | |
4 | 774 | Aleh Makhnou | BLR | KTM | BFMVS | | | | | 8 | 16:46.098 | | +1:01.009 | | | |
5 | 711 | Kirils Maslovs | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 16:46.880 | | +1:01.791 | | | |
6 | 633 | Norman Erik Linnas | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 16:55.535 | | +1:10.446 | | | |
7 | 608 | Mikk Kallion | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 17:02.986 | | +1:17.897 | | | |
8 | 723 | Janis-Martins Reisulis | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 17:08.571 | | +1:23.482 | | | |
9 | 612 | Wiktor Sobiech | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 17:09.829 | | +1:24.740 | | | |
10 | 635 | Joosep Parl | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 17:15.107 | | +1:30.018 | | | |
11 | 710 | Richard Paat | EST | TBA | EMF | | | | | 8 | 17:19.563 | | +1:34.474 | | | |
12 | 655 | Romeo Pikand | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 17:40.969 | | +1:55.880 | | | |
13 | 687 | Yaroslan Zhilkin | RUS | KTM | MFR | | | | | 8 | 17:44.851 | | +1:59.762 | | | |
14 | 634 | Cris Robin Laul | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 17:55.499 | | +2:10.410 | | | |
15 | 792 | Wiktor Rafalski | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 17:57.384 | | +2:12.295 | | | |
16 | 744 | Igor Lemańczyk | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 16:13.281 | | +1 laps | | | |
17 | 791 | Filip Pawłowski | POL | Kawasaki | PZM | | | | | 7 | 16:24.670 | | +1 laps | | | |
18 | 606 | Yahor Shatokhin | BLR | KTM | BFMS | | | | | 7 | 16:39.193 | | +1 laps | | | |
19 | 761 | Maciej Chlewiński | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 17:02.805 | | +1 laps | | | |
20 | 642 | Mateusz Szałachwiej | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 17:32.332 | | +1 laps | | | |
21 | 631 | Adam Santus | POL | KTM | PZM | | | | | 6 | 16:00.587 | | +2 laps | | | |
22 | 718 | Tomas Zimek | CZE | KTM | PZM | | | | | 2 | 9:08.942 | | +6 laps | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
53.388 km/h
Best speed
55.346 km/h
Run duration
16:08 - 16:24 (16 m 4 s)