Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | | | Число кругов | Время окончания | | Difference | | | Очки |
---|
1 | 790 | Kirill Vorobyev | RUS | KTM | MFR | | | | | 8 | 17:05.817 | | | | | 25 |
2 | 765 | Eduards Bidzans | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 17:17.999 | | +12.182 | | | 22 |
3 | 772 | Karlis Albers Reisulis | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 17:36.539 | | +30.722 | | | 20 |
4 | 695 | Aleksis Araids | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 17:56.285 | | +50.468 | | | 18 |
5 | 711 | Kirils Maslovs | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 18:15.848 | | +1:10.031 | | | 16 |
6 | 724 | Janis Kubulins | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 18:17.111 | | +1:11.294 | | | 15 |
7 | 701 | Kirill Leiman | RUS | KTM | MFR | | | | | 8 | 18:23.011 | | +1:17.194 | | | 14 |
8 | 618 | Maksymilian Chwalik | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 18:23.031 | | +1:17.214 | | | 13 |
9 | 774 | Aleh Makhnou | BLR | KTM | BFMVS | | | | | 8 | 18:28.272 | | +1:22.455 | | | 12 |
10 | 614 | Olaf Włodarczak | POL | Cobra | PZM | | | | | 8 | 18:35.270 | | +1:29.453 | | | 11 |
11 | 743 | Roberts Lusis | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 19:07.431 | | +2:01.614 | | | 10 |
12 | 770 | Yaloslav Kropivtsev | UKR | KTM | FMU | | | | | 8 | 19:14.467 | | +2:08.650 | | | 9 |
13 | 656 | Rainers Timko | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 8 | 19:19.148 | | +2:13.331 | | | 8 |
14 | 758 | Maksim Ulianov | RUS | KTM | MFR | | | | | 8 | 19:19.994 | | +2:14.177 | | | 7 |
15 | 608 | Mikk Kallion | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 19:20.748 | | +2:14.931 | | | 6 |
16 | 612 | Wiktor Sobiech | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 19:25.588 | | +2:19.771 | | | 5 |
17 | 635 | Joosep Parl | EST | KTM | EMF | | | | | 8 | 19:28.056 | | +2:22.239 | | | 4 |
18 | 792 | Wiktor Rafalski | POL | KTM | PZM | | | | | 8 | 19:31.848 | | +2:26.031 | | | 3 |
19 | 687 | Yaroslan Zhilkin | RUS | KTM | MFR | | | | | 7 | 17:16.301 | | +1 laps | | | 2 |
20 | 634 | Cris Robin Laul | EST | KTM | EMF | | | | | 7 | 17:20.139 | | +1 laps | | | 1 |
21 | 622 | Hugo Nork | EST | KTM | EMF | | | | | 7 | 17:22.681 | | +1 laps | | | |
22 | 603 | Mikołaj Białecki | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 17:24.855 | | +1 laps | | | |
23 | 611 | Artur Gałuszka | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 17:32.089 | | +1 laps | | | |
24 | 619 | Mikołaj Stasiak | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 17:40.805 | | +1 laps | | | |
25 | 723 | Janis-Martins Reisulis | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 7 | 17:43.216 | | +1 laps | | | |
26 | 633 | Norman Erik Linnas | EST | KTM | EMF | | | | | 7 | 17:45.982 | | +1 laps | | | |
27 | 710 | Richard Paat | EST | TBA | EMF | | | | | 7 | 17:52.170 | | +1 laps | | | |
28 | 610 | Jakub Kowalski | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 18:27.986 | | +1 laps | | | |
29 | 791 | Filip Pawłowski | POL | Kawasaki | PZM | | | | | 7 | 18:33.938 | | +1 laps | | | |
30 | 617 | Franciszek Grzegorczyk | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 18:39.655 | | +1 laps | | | |
31 | 607 | Bartosz Popielnicki | POL | Cobra | PZM | | | | | 7 | 18:43.426 | | +1 laps | | | |
32 | 606 | Yahor Shatokhin | BLR | KTM | BFMS | | | | | 7 | 18:45.545 | | +1 laps | | | |
33 | 744 | Igor Lemańczyk | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 18:46.004 | | +1 laps | | | |
34 | 721 | Eriks Cauniss | LAT | KTM | LaMSF | | | | | 7 | 19:09.076 | | +1 laps | | | |
35 | 621 | Piotr Kajrys | POL | KTM | PZM | | | | | 7 | 19:21.767 | | +1 laps | | | |
36 | 655 | Romeo Pikand | EST | KTM | EMF | | | | | 6 | 19:06.034 | | +2 laps | | | |
37 | 631 | Adam Santus | POL | KTM | PZM | | | | | 5 | 19:38.073 | | +3 laps | | | |
DNS | 605 | Jurand Kuśmierczyk | POL | KTM | PZM | | | | | |
| | | | | |
DNS | 718 | Tomas Zimek | CZE | KTM | PZM | | | | | |
| | | | | |
DNS | 708 | Nikolai Dudko | RUS | Husqvarna | MFR | | | | | |
| | | | | |
DNS | 776 | Ilya Krasnitskiy | RUS | KTM | MFR | | | | | |
| | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
49.182 km/h
Best speed
50.837 km/h
Run duration
15:56 - 16:14 (18 m 29 s)