| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 90 | Dariusz Strzelecki | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 7 | | | 7 | | | |
2 | 3 | Waldemar Lonka | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 7 | | | 3 | +0.318 | | |
3 | 6 | Sławomir Milczarek | | | | MKS ZJEDNOCZENI Stryków | KTM | | | 6 | | | 3 | +0.805 | | |
4 | 9 | Marek Jaskulski | | | | Motocross Klub Czerwionka | Suzuki | | | 7 | | | 5 | +1.159 | | |
5 | 1 | Jacek Lonka | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | POLTAREX Sp z o.o. Kubiak Team | | 7 | | | 4 | +2.660 | | |
6 | 332 | Andrzej SEREMET | | | | AMK Grodków | KTM | | | 7 | | | 6 | +3.077 | | |
7 | 8 | Konstantin Utkin | | | | Ukraina | KTM | | | 6 | | | 6 | +3.332 | | |
8 | 12 | Janusz Śpiewok | | | | Motocross Klub Czerwionka | Suzuki | | | 7 | | | 6 | +3.473 | | |
9 | 94 | Grzegorz Jankowiak | | | | Automobilklub Głogów | Yamaha | | | 7 | | | 6 | +3.547 | | |
10 | 70 | Mariusz Bukowski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 6 | | | 4 | +5.993 | | |
11 | 84 | Mirosław Kowalski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Husqvarna | | | 6 | | | 4 | +7.048 | | |
12 | 2 | Andrzej Szalbierz | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 6 | | | 5 | +8.189 | | |
13 | 132 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 7 | | | 5 | +9.103 | | |
14 | 34 | Krzysztof Białek | | | | MKS ZJEDNOCZENI Stryków | Honda | | | 6 | | | 5 | +9.441 | | |
15 | 63 | Robert Maliszewski | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 7 | | | 6 | +10.004 | | |
16 | 196 | Sylwester Turlej | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 6 | | | 5 | +11.281 | | |
17 | 80 | Marcin Laśkiewicz | | | | ŁCSM MOTO-STREFA | KTM | | | 7 | | | 3 | +11.675 | | |
18 | 181 | Jacek Wroński | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Kawasaki | | | 6 | | | 2 | +12.958 | | |
19 | 101 | Dariusz Kołodziejak | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 4 | | | 4 | +13.452 | | |
20 | 7 | Roman Panek | | | | AK Polski | Yamaha | | | 6 | | | 3 | +13.629 | | |
21 | 801 | Sebastian Gryga | | | | GKM Mysłowice | KTM | | | 6 | | | 3 | +14.053 | | |
22 | 32 | Mathijs Beerkens | | | | MKS Nekla | Honda | | | 6 | | | 3 | +14.845 | | |
23 | 11 | Arkadiusz Leszek | | | | Klub Motorowy TNT | KTM | | | 6 | | | 3 | +17.264 | | |
24 | 159 | Walter Stępiński | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 5 | | | 5 | +17.955 | | |
25 | 95 | Stanisław Grygiel | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 6 | | | 5 | +19.591 | | |
26 | 619 | Sławomir Suchorowski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 6 | | | 2 | +19.701 | | |
27 | 68 | Dariusz Lewko | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 5 | | | 4 | +20.815 | | |
28 | 62 | Marek Piotrowski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 6 | | | 3 | +22.431 | | |
29 | 31 | Piotr Konkol | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Yamaha | | | 5 | | | 3 | +22.505 | | |
30 | 222 | Bogusław Czerniej | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 5 | | | 5 | +23.328 | | |
31 | 434 | Adam Budrewicz | | | | KM Cross Team Stare Babice | Yamaha | | | 6 | | | 4 | +23.490 | | |
32 | 567 | Piotr Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +23.522 | | |
33 | 515 | Zbigniew Radzikowski | | | | AK Polski | KTM | | | 6 | | | 2 | +24.497 | | |
34 | 14 | Karol Rogalski | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 6 | | | 3 | +27.892 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
46.150 km/h
Best speed
48.737 km/h
Best lap by
#90 Dariusz Strzelecki
Run duration
11:25 - 11:42 (17 m 4 s)