| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 262 | Łukasz Lonka | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | POLTAREX Sp. z o.o. Kubiak Team | | 15 | | | | | | 50 |
2 | 99 | Szymon Staszkiewicz | | | | MX Gdynia | KTM | | | 15 | | | | +33.428 | | 44 |
3 | 111 | Łukasz Kurowski | | | | Pruszkowski Klub Motocyklowy | Yamaha | | | 15 | | | | +34.763 | | 40 |
4 | 26 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | Bros Racing | | 15 | | | | +36.514 | | 38 |
5 | 21 | Łukasz Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | Bros Racing | | 15 | | | | +1:13.704 | | 36 |
6 | 386 | Luis Carstens | | | | WKM Więcbork | Suzuki | Suzuki Warszawa | | 15 | | | | +1:26.745 | | 35 |
7 | 757 | Arkadiusz Mańk | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | KTM Warszawa | | 14 | | | | +1 laps | | 34 |
8 | 176 | Karol Kruszyński | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | KTM Warszawa | | 14 | | | | +1 laps | | 33 |
9 | 108 | Damian Bykowski | | | | PSM OFF ROAD Białystok | Kawasaki | ZEM Racing Team | | 14 | | | | +1 laps | | 32 |
10 | 1 | Jacek Lonka | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | POLTAREX Sp z o.o. Kubiak Team | | 14 | | | | +1 laps | | 31 |
11 | 22 | Michał Krech | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | ZEM Racing Team | | 14 | | | | +1 laps | | 30 |
12 | 243 | Dominik Bolewicz | | | | Automobilklub Głogów | Yamaha | | | 14 | | | | +1 laps | | 29 |
13 | 175 | Piotr Witek | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | Bros Racing | | 14 | | | | +1 laps | | 28 |
14 | 421 | Paweł Szturomski | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 13 | | | | +2 laps | | 27 |
15 | 35 | Bartosz Nowacki | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 13 | | | | +2 laps | | 26 |
16 | 116 | Piotr Płochocki | | | | Klub Sportowy LOBO RACING | Kawasaki | | | 13 | | | | +2 laps | | 25 |
17 | 200 | Janusz Śmigiel | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 13 | | | | +2 laps | | 24 |
18 | 79 | Mateusz Owczarek | | | | HAWI Racing Team | Husqvarna | | | 12 | | | | +3 laps | | 23 |
19 | 70 | Mariusz Bukowski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 12 | | | | +3 laps | | 22 |
20 | 666 | Jacek Szadkowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 12 | | | | +3 laps | | 21 |
21 | 29 | Paweł Latarski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Yamaha | | | 11 | | | | +4 laps | | 20 |
22 | 707 | Robert Michalski | | | | Klub Motorowy TNT | Kawasaki | | | 11 | | | | +4 laps | | 19 |
23 | 752 | Mikołaj Kołodziejak | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | WINDEX Andrzej Aszyk TEAM | | 10 | | | | +5 laps | | 18 |
24 | 811 | Kamil Krauze | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 10 | | | | +5 laps | | 17 |
25 | 567 | Piotr Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 7 | | | | +8 laps | | 16 |
26 | 62 | Marek Piotrowski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 7 | | | | +8 laps | | 15 |
27 | 155 | Jakub Galiński | | | | Lobo Racing Team | Kawasaki | | | 6 | | | | +9 laps | | 14 |
28 | 619 | Sławomir Suchorowski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 6 | | | | +9 laps | | 13 |
29 | 181 | Jacek Wroński | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Kawasaki | | | 4 | | | | +11 laps | | 12 |
30 | 95 | Stanisław Grygiel | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 4 | | | | +11 laps | | 11 |
31 | 31 | Piotr Konkol | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 4 | | | | +11 laps | | 10 |
32 | 53 | Tomasz Olszewski | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | | | | | +15 laps | | 9 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
55.026 km/h
Best speed
56.751 km/h
Run duration
13:42 - 14:09 (26 m 53 s)