| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 111 | Tomas Zigmantas | | | | Litwa | KTM | | | 12 | | | | | | 35 |
2 | 4 | Łukasz Lorenc | | | | Pro Racing Team | WSP | | | 12 | | | | +4.054 | | 30 |
3 | 464 | Artur Szczebak | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 12 | | | | +11.007 | | 28 |
4 | 8 | Tomasz Jamroży | | | | KM Cisy Nowogard | KTM | | | 12 | | | | +18.642 | | 27 |
5 | 22 | Arunas Sukys | | | | Litwa | KTM | | | 12 | | | | +1:04.703 | | 26 |
6 | 202 | Evaldas Bujanauskas | | | | Litwa | KTM | | | 12 | | | | +1:09.457 | | 25 |
7 | 77 | Tomasz Fryga | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Honda | | | 12 | | | | +2:01.941 | | 24 |
8 | 34 | Tomasz Goliński | | | | WKM Wschowa | CRQF | | | 12 | | | | +2:15.887 | | 23 |
9 | 517 | Zbigniew Zych | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 12 | | | | +2:22.232 | | 22 |
10 | 46 | Piotr Szczech | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | 11 | | | | +1 laps | | 21 |
11 | 417 | Konrad Nagajek | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 11 | | | | +1 laps | | 20 |
12 | 998 | Mariusz Wlaszczyk | | | | KM Cross Lublin | Kawasaki | | | 11 | | | | +1 laps | | 19 |
13 | 13 | Łukasz Tyndel | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 11 | | | | +1 laps | | 18 |
14 | 89 | Karol Wilkowski | | | | KM Giżycko | Kawasaki | | | 11 | | | | +1 laps | | 17 |
15 | 317 | Rafał Toporowski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 10 | | | | +2 laps | | 16 |
16 | 98 | Kamil Rabkowski | | | | KM Giżycko | Kawasaki | | | 8 | | | | +4 laps | | 15 |
17 | 117 | Kacper Mieszkowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 5 | | | | +7 laps | | 14 |
18 | 37 | Maciej Stachura | | | | ATV Racing Team Kielce | Yamaha | | | 3 | | | | +9 laps | | 13 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
41.845 km/h
Best speed
43.184 km/h
Run duration
18:27 - 18:57 (29 m 26 s)