| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 383 | Piotr Szczepanek | | | | ŁKM Łódź | Kawasaki | | | 11 | | | | | | 50 |
2 | 40 | Dariusz Rapacz | | | | MTR Osielec | KTM | | | 11 | | | | +1:25.817 | | 44 |
3 | 21 | Damian Musiał | | | | NZ | | | | 11 | | | | +1:50.633 | | |
4 | 58 | Wojciech Kucharczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | KTM Warszawa | | 10 | | | | +1 laps | | 40 |
5 | 109 | Paweł Misiarz | | | | Motocross Klub Czerwionka | Suzuki | | | 10 | | | | +1 laps | | 38 |
6 | 52 | Mateusz Kołodziejak | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 10 | | | | +1 laps | | 36 |
7 | 175 | Kacper Wawrzyniak | | | | TMC - Freestyle Motocross Team Tarnów | Yamaha | | | 10 | | | | +1 laps | | 35 |
8 | 602 | Klaudiusz Górny | | | | Motocross Klub Czerwionka | KTM | | | 10 | | | | +1 laps | | 34 |
9 | 417 | Remigiusz Rutka | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | KTM Warszawa | | 10 | | | | +1 laps | | 33 |
10 | 337 | Maciej Posłowski | | | | ŚTM MOTO-MAX | KTM | | | 10 | | | | +1 laps | | 32 |
11 | 212 | Jakub Ligas | | | | Rowerowo - Motocyklowy Klub Tylmanowa | Honda | | | 10 | | | | +1 laps | | 31 |
12 | 77. | Mateusz Oleniacz | | | | NZ | KTM | | | 10 | | | | +1 laps | | 30 |
13 | 140 | Bartosz Szaboń | | | | Motocross Klub Czerwionka | Kawasaki | | | 10 | | | | +1 laps | | 29 |
14 | 400 | Jakub Pawłowski | | | | ŁKM Łódź | Yamaha | | | 9 | | | | +2 laps | | 28 |
15 | 152 | Szymon Łącki | | | | MKS ZJEDNOCZENI Stryków | | | | 9 | | | | +2 laps | | 27 |
16 | 900 | Konrad Jurczyński | | | | CKM Cieszyn | Kawasaki | | | 9 | | | | +2 laps | | 26 |
17 | 25 | Krzysztof Lichota | | | | MTR Osielec | Kawasaki | | | 9 | | | | +2 laps | | 25 |
18 | 555 | Sebastian Kaczmarek | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | 9 | | | | +2 laps | | 24 |
19 | 132 | Dominik Pawłowski | | | | MKS ZJEDNOCZENI Stryków | | | | 9 | | | | +2 laps | | 23 |
20 | 130 | Karol Góralczyk | | | | MKS ZJEDNOCZENI Stryków | Husqvarna | | | 9 | | | | +2 laps | | 22 |
21 | 290 | Mateusz Zięba | | | | AMK Gliwice | Husqvarna | | | 9 | | | | +2 laps | | 21 |
22 | 414 | Jakub Gutowski | | | | MKS TRYB Częstochowa | KTM | | | 8 | | | | +3 laps | | 20 |
23 | 278 | Bartłowmiej Sakowski | | | | AMK Grodków | Yamaha | | | 8 | | | | +3 laps | | 19 |
24 | 413 | Wiktor Rotmański | | | | OKSM ENDURORANA | | | | 8 | | | | +3 laps | | 18 |
25 | 577 | Jakub Komsta | | | | KM Cross Lublin | | | | 5 | | | | +6 laps | | 17 |
26 | 499 | Jakub Marka | | | | OKSM ENDURORANA | | | | 4 | | | | +7 laps | | 16 |
27 | 216 | Mateusz Chowaniec | | | | AMK Grodków | KTM | | | 2 | | | | +9 laps | | 15 |
28 | 129 | Dawid Śliwa | | | | NZ | | | | 0 | | | | +11 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Margin of victory
+1:25.817
Average speed
52.684 km/h
Best speed
53.827 km/h
Run duration
18:00 - 18:21 (21 m 19 s)