| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 90 | Dariusz Strzelecki | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 6 | | | 1 | | | |
2 | 210 | Mieszko Gotkowski | | | | PKS Korona Elbląg | Suzuki | | | 5 | | | 4 | +3.607 | | |
3 | 996 | Krzysztof Dziadko | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 7 | | | 1 | +5.773 | | |
4 | 81 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 5 | | | 3 | +9.388 | | |
5 | 690 | Przemysław Listowski | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | KTM | | | 6 | | | 5 | +11.118 | | |
6 | 135 | Adam Nowacki | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 5 | | | 1 | +12.645 | | |
7 | 45 | Wiktor Kuźniewski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 6 | | | 1 | +14.581 | | |
8 | 159 | Walter Stępiński | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 3 | | | 1 | +15.021 | | |
9 | 91 | Bogdan Korkuć | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 5 | | | 1 | +16.386 | | |
10 | 31 | Piotr Konkol | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Honda | | | 5 | | | 4 | +18.014 | | |
11 | 124. | Rafał Kamiński | | | | Stowarzyszenie MOTOKLUB Grabinek | Yamaha | | | 4 | | | 3 | +20.975 | | |
12 | 799 | Jarosław Dąbrowski | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 6 | | | 1 | +22.188 | | |
13 | 266 | Piotr Śmigiel | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 4 | | | 1 | +24.343 | | |
14 | 139 | Piotr Santus | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Suzuki | | | 6 | | | 5 | +32.898 | | |
15 | 3 | Wojciech Mrozek | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | 6 | | | 3 | +34.384 | | |
16 | 60 | Jarosław Potrykus | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Yamaha | | | 4 | | | 1 | +43.128 | | |
17 | 189 | Józef Odrakiewicz | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | | | | | | | |
18 | 11 | Dariusz Szymański | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Honda | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
41.334 km/h
Best speed
50.750 km/h
Best lap by
#90 Dariusz Strzelecki
Run duration
11:25 - 11:42 (17 m 22 s)