| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 58 | Wojciech Kucharczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | KTM Warszawa | | 11 | | | | | | 50 |
2 | 90 | Emil Przystupa | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 11 | | | | +19.008 | | 44 |
3 | 41 | Nikolas Dal Canton | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | KTM | | | 11 | | | | +21.768 | | 40 |
4 | 299 | Wiktor Jasiński | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 11 | | | | +31.224 | | 38 |
5 | 281 | Damian Azmin | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 11 | | | | +42.418 | | 36 |
6 | 46 | Alex Gutstein | | | | Pro Racing Team | | | | 11 | | | | +1:00.176 | | 35 |
7 | 867 | Krystian Szostak | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 11 | | | | +1:01.415 | | 34 |
8 | 515 | Jakub Miśkowiak | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 11 | | | | +1:15.027 | | 33 |
9 | 11. | Michał Kuczyński | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 11 | | | | +1:27.543 | | 32 |
10 | 791 | Damian Ślugaj | | | | MKS Nekla | | | | 10 | | | | +1 laps | | 31 |
11 | 178 | Jakub Dąbrowa | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 10 | | | | +1 laps | | 30 |
12 | 411 | Rafał Kardasz | | | | KM SKM Słońsk | Kawasaki | | | 10 | | | | +1 laps | | 29 |
13 | 29 | Marcin Sewioło | | | | WKM Wschowa | | | | 10 | | | | +1 laps | | 28 |
14 | 88 | Karol Kałużny | | | | MKS Nekla | | | | 10 | | | | +1 laps | | 27 |
15 | 2 | Kacper Kwas | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 10 | | | | +1 laps | | 26 |
16 | 73 | Tomasz Ciepiela | | | | LSM BRY-TECH Racing | | | | 10 | | | | +1 laps | | 25 |
17 | 384 | Bartłomiej Chrostowski | | | | KM SKM Słońsk | | | | 10 | | | | +1 laps | | 24 |
18 | 45 | Adrian Żyta | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Kawasaki | | | 10 | | | | +1 laps | | 23 |
19 | 7 | Daniel Husar | | | | Automobilklub Głogów | | | | 10 | | | | +1 laps | | 22 |
20 | 69 | Filip Bartoszewicki | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 10 | | | | +1 laps | | 21 |
21 | 77 | Mateusz Witkowski | | | | WKM Wschowa | | | | 10 | | | | +1 laps | | 20 |
22 | 19 | Adam Abramowski | | | | KM Cisy Nowogard | | | | 9 | | | | +2 laps | | |
23 | 394 | Oskar Janicki | | | | RACING CLUB Leszno | | | | 9 | | | | +2 laps | | 19 |
24 | 86 | Szymon Futro | | | | Motoklub Oborniki | | | | 9 | | | | +2 laps | | |
25 | 103 | Dawid Paterski | | | | MX Koszalin | | | | 9 | | | | +2 laps | | |
26 | 132 | Dominik Pawłowski | | | | MKS ZJEDNOCZENI Stryków | | | | 9 | | | | +2 laps | | 18 |
27 | 52 | Mateusz Kołodziejak | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | | | | 5 | | | | +6 laps | | 17 |
28 | 5 | Konrad Biernacki | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | | | | 5 | | | | +6 laps | | 16 |
29 | 666 | Błażej Gwiaździński | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 3 | | | | +8 laps | | 15 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
52.618 km/h
Best speed
54.570 km/h
Run duration
16:28 - 16:50 (22 m 20 s)