| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 2 | Andrzej Szalbierz | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 10 | | | | | | 50 |
2 | 94 | Grzegorz Jankowiak | | | | Automobilklub Głogów | | | | 10 | | | | +7.012 | | 44 |
3 | 159. | Marek Kreczetowski | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 10 | | | | +43.108 | | 40 |
4 | 285 | Michał Czochralski | | | | Motoklub Unia Poznań | | | | 10 | | | | +55.140 | | 38 |
5 | 53 | Piotr KAMIŃSKI | | | | Motoklub Oborniki | | | | 10 | | | | +1:07.480 | | 36 |
6 | 711 | Dariusz Kubanek | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 10 | | | | +1:08.580 | | 35 |
7 | 76 | Artur Nowak | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 10 | | | | +1:13.108 | | 34 |
8 | 132 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 10 | | | | +1:13.437 | | 33 |
9 | 133 | Leszek Stachowiak | | | | MKS Nekla | Honda | | | 10 | | | | +1:21.170 | | 32 |
10 | 135. | Andre WEINERT | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 10 | | | | +1:37.676 | | 31 |
11 | 96, | Paweł Szygenda | | | | WKM Wschowa | | | | 10 | | | | +1:48.511 | | 30 |
12 | 176 | Tomasz Kupaj | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 10 | | | | +1:49.771 | | 29 |
13 | 4 | Piotr HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 10 | | | | +1:59.773 | | 28 |
14 | 24 | Rafał Napierała | | | | Pro Racing Team | | | | 10 | | | | +2:03.987 | | 27 |
15 | 7 | Mirosław HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | | | | 9 | | | | +1 laps | | 26 |
16 | 118 | Mieczysław ŁAGOWSKI | | | | Wrocławski Klub Motocrossowy | Honda | | | 9 | | | | +1 laps | | 25 |
17 | 818 | Toni Roth | | | | KM Chojna | | | | 9 | | | | +1 laps | | 24 |
18 | 169 | Marcin Kalinowski | | | | KM MX YAMAHAS | Kawasaki | | | 9 | | | | +1 laps | | 23 |
19 | 415 | Łukasz Kugler | | | | KM Chojna | | | | 9 | | | | +1 laps | | 22 |
20 | 47 | Janusz Puchlmann | | | | Pro Racing Team | | | | 9 | | | | +1 laps | | 21 |
21 | 37 | Mirosław Czajkowski | | | | Automobilklub Głogów | | | | 9 | | | | +1 laps | | 20 |
22 | 123 | Sylwester Nowak | | | | MKS Nekla | | | | 9 | | | | +1 laps | | 19 |
23 | 456 | Andre Seiffert | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 8 | | | | +2 laps | | 18 |
24 | 59 | Piotr Morawski | | | | MX Koszalin | Suzuki | | | 8 | | | | +2 laps | | 17 |
25 | 933 | Zbigniew Bogucki | | | | ANAPOWER ANABUD RACING TEAM | Honda | | | 8 | | | | +2 laps | | 16 |
26 | 205 | Mirosław Tomczyk | | | | KM Cisy Nowogard | | | | 8 | | | | +2 laps | | 15 |
27 | 89 | Wiesław Rataj | | | | KM Chojna | Honda | | | 8 | | | | +2 laps | | 14 |
28 | 237 | Sławomir Nowak | | | | Motoklub Oborniki | | | | 6 | | | | +4 laps | | 13 |
29 | 55 | Artur Lipiński | | | | Automobilklub Gorzowski | Suzuki | | | 5 | | | | +5 laps | | 12 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
54.317 km/h
Best speed
56.013 km/h
Run duration
12:00 - 12:22 (22 m 8 s)