| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 769 | Łukasz Hepner | | | | Automobilklub Radomski | KTM | | | 14 | | | 14 | | | |
2 | 11 | Tomasz Rysio | | | | WMKS Włodawa | KTM | | | 11 | | | 11 | +0.488 | | |
3 | 58 | Kalnins Imants | | | | Łotwa | KTM | | | 12 | | | 8 | +0.704 | | |
4 | 60 | Bartosz DEMBOWY | | | | Wallrav Racing Club | KTM | | | 13 | | | 6 | +1.367 | | |
5 | 39 | Mateusz Otręba | | | | BKM Bielsko Biała | Honda | | | 13 | | | 10 | +1.904 | | |
6 | 15 | Benjamin Wolf | | | | Niemcy | Husqvarna | | | 13 | | | 2 | +2.009 | | |
7 | 6 | Łukasz Pawicki | | | | Wallrav Racing Club | TM | | | 11 | | | 10 | +2.193 | | |
8 | 104 | Kacper Gajos | | | | Automobilklub Radomski | KTM | | | 13 | | | 13 | +2.450 | | |
9 | 303 | Wojciech Wilowski | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | KTM | | | 13 | | | 13 | +2.954 | | |
10 | 122 | Tomasz Bramson | | | | Automobilklub Radomski | Kawasaki | | | 9 | | | 2 | +3.026 | | |
11 | 7 | Radosław Kordek | | | | AK Polski | | | | 10 | | | 3 | +3.037 | | |
12 | 21 | Dariusz Małkiewicz | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 10 | | | 4 | +3.084 | | |
13 | 138 | Agata Salamon | | | | Automobilklub Radomski | Yamaha | | | 9 | | | 9 | +3.297 | | |
14 | 5 | Damian Krupa | | | | Automobilklub Radomski | Honda | | | 10 | | | 10 | +3.630 | | |
15 | 130 | Szymon Beyger | | | | Motosport Castrol Team Toruń | KTM | | | 10 | | | 10 | +4.030 | | |
16 | 31 | Piotr Krawiec | | | | Automobilklub Wielkopolski | TM | | | 11 | | | 10 | +4.116 | | |
17 | 69 | Marcin Kozłowski | | | | Auto-Moto-Klub Tarnowski | KTM | | | 6 | | | 6 | +4.142 | | |
18 | 999 | Damian Czudak | | | | Wallrav Racing Club | Honda | | | 9 | | | 2 | +4.171 | | |
19 | 530 | Andrzej Kamiński | | | | Automobilklub Radomski | Husqvarna | | | 11 | | | 8 | +4.248 | | |
20 | 42 | Paweł Kmieciak | | | | Automobilklub Wielkopolski | Honda | | | 13 | | | 12 | +4.284 | | |
21 | 34 | Krzysztof URBAŃSKI | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 10 | | | 6 | +4.426 | | |
22 | 66 | Rafał Piwko | | | | AK Polski | Yamaha | | | 9 | | | 4 | +4.870 | | |
23 | 99 | Michał Irzyk | | | | GKM Bałtyk Gdynia | TM | | | 12 | | | 12 | +4.921 | | |
24 | 64 | Gabriel Wasik | | | | Automobilklub Małopolski | Husqvarna | | | 8 | | | 8 | +4.962 | | |
25 | 113 | Jerzy Głodek | | | | AK Polski | Honda | | | 6 | | | 4 | +5.026 | | |
26 | 600 | Paweł Maliszewski | | | | NZ | Suzuki | | | 11 | | | 9 | +5.549 | | |
27 | 235 | Maciej Raźniewski | | | | Automobilklub Radomski | KTM | | | 11 | | | 11 | +5.571 | | |
28 | 644 | Rafał Chilimończyk | | | | Automobilklub Radomski | Suzuki | | | 4 | | | 4 | +5.928 | | |
29 | 353 | Filip Litwiniak | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 8 | | | 8 | +5.944 | | |
30 | 151 | Daniel Mikołajczyk | | | | AK Polski | Honda | | | 9 | | | 5 | +6.789 | | |
31 | 13 | Marzena Chrostek | | | | Automobilklub Radomski | KTM | | | 13 | | | 9 | +7.210 | | |
32 | 123 | Rafał Bury | | | | Automobilklub Radomski | Yamaha | | | 10 | | | 7 | +9.270 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
62.588 km/h
Best speed
65.637 km/h
Best lap by
#769 Łukasz Hepner
Run duration
10:39 - 10:55 (16 m 14 s)