| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | Время окончания | | | Difference | | |
|---|
1 | 32 | David Cyprián | | | | CYPRIAN SRO | KTM | Czech Republic | | | | | | | | |
2 | 9 | SEBASTIAN KRYWULT | | | | Beskidzki Klub motorowy | KTM | Polska | | | | | | +9:44.917 | | |
3 | 13 | Maciek Loboz | | | | BKM | Beta | Polska | | | | | | +12:09.687 | | |
4 | 70 | Martin Volny | | | | | | Czechy | | | | | | +14:45.047 | | |
5 | 63 | Mateusz Kukuczka | | | | Mxecieszyn | Beta | Polska | | | | | | +32:21.905 | | |
6 | 37 | wojciech bukowczan | | | | WBM | Husqvarna | Polska | | | | | | +36:12.116 | | |
7 | 48 | Rafał Troszok | | | | MXE Cieszyn | Beta | Polska | | | | | | +38:43.320 | | |
8 | 38 | Wacław Skolarus | | | | Wędlinki z Kasinki Racing Team | Beta | Polska | | | | | | +46:04.789 | | |
9 | 34 | Bartłomiej Talaga | | | | Tabaluga Racing | Beta | Polska | | | | | | +54:52.577 | | |
10 | 18 | Josef Cernohorsky | | | | prestavbydodavek.cz | Beta | Czech Republic | | | | | | +55:04.105 | | |
11 | 15 | Krzysztof Nedzka | | | | ŁKO , KTMSKLEP.PL | KTM | KTMSKLEP.PL | | | | | | +1:02:31.437 | | |
12 | 12 | Dawid Szczotka | | | | CKM | Beta | Polska | | | | | | +1:02:58.526 | | |
13 | 51 | Dominik Drąg | | | | BKM | KTM | Polska | | | | | | +1:04:06.687 | | |
14 | 53 | Dawid Kulaszka | | | | Euroraider | KTM | Polska | | | | | | +1:09:50.914 | | |
15 | 43 | Michał Żytkowicz | | | | wyprawyenduro.pl | KTM | Polska | | | | | | +1:10:08.383 | | |
16 | 60 | RAFAŁ SUTOR | | | | ENDURO RABKA | WSK | Polska | | | | | | +1:23:46.034 | | |
17 | 1 | Paweł Rabiański | | | | Highlander | Husqvarna | Polska | | | | | | +1:28:31.601 | | |
18 | 61 | MAREK BZYKOWSKI | | | | BKM | KTM | Polska | | | | | | +1:31:11.492 | | |
19 | 50 | Marcin Weglarz | | | | Eurorider | KTM | Polska | | | | | | +1:36:52.640 | | |
20 | 5 | Piotrek Pietraszko | | | | Enduro pietrzykowice | Husqvarna | Polska | | | | | | +1:49:39.011 | | |
21 | 7 | JUSTYN JANAS | | | | SM PANDA Racing | Husqvarna | Polska | | | | | | +2:21:20.605 | | |
22 | 36 | SLAWOMIR NIERODA | | | | Raptor Rzeszów | KTM | Polska | | | | | | +1 laps | | |
23 | 27 | Łukasz Gajos | | | | | KTM | Polska | | | | | | +1 laps | | |
24 | 79 | łukasz bołdys | | | | Brak | Beta | Polska | | | | | | +1 laps | | |
25 | 66 | Adam Domin | | | | Enduro24.pl | KTM | Polska | | | | | | +1 laps | | |
26 | 31 | Markus Dengler | | | | Moto X Schmiede Berlin | Beta | Germany | | | | | | +1 laps | | |
27 | 35 | SZYMON JAGIELSKI | | | | MOTOSUDETY | Husaberg | Polska | | | | | | +1 laps | | |
28 | 73 | Przemysław Barabasz | | | | Lesna | KTM | Polska | | | | | | +1 laps | | |
29 | 23 | Tomasz Król | | | | Enduro24.pl | KTM | Polska | | | | | | +1 laps | | |
30 | 30 | Daniel Łopatyński | | | | Rema SprotTEAM | KTM | Polska | | | | | | +1 laps | | |
31 | 4 | Paweł Pawlak | | | | MXE Cieszyn | KTM | Polska | | | | | | +1 laps | | |
32 | 21 | Piotr Skowronski | | | | Highlanders | WSK | Polska | | | | | | +1 laps | | |
33 | 20 | Antoniak Grzegorz | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | Polska | | | | | | +1 laps | | |
34 | 72 | Karol Nizio | | | | ORS B?łgoraj | KTM | Polska | | | | | | +1 laps | | |
35 | 28 | Seweryn Mrzygłód | | | | Enduro Progress | Husaberg | Polska | | | | | | +1 laps | | |
36 | 29 | marek sleziak | | | | WBM | Beta | Polska | | | | | | +1 laps | | |
37 | 52 | Jakub Maślany | | | | Myślenicki Klub Motorowy | KTM | Polska | | | | | | +1 laps | | |
38 | 68 | Paweł Skawski | | | | Enduro krzeszowice | KTM | Polska | | | | | | +1 laps | | |
39 | 46 | Paweł Maślanka | | | | wyprawyenduro.pl | GASGAS | Polska | | | | | | +1 laps | | |
40 | 78 | SYLWESTER JĘDRZEJCZYK | | | | KKM Kwidzyn | Husqvarna | Polska | | | | | | +1 laps | | |
41 | 64 | KONRAD JAMROZ | | | | ATV RYBNIK | KTM | Polska | | | | | | +1 laps | | |
42 | 2 | Marek Ziętara | | | | Brzeg | Beta | Polska | | | | | | +1 laps | | |
43 | 14 | Patryk Kois | | | | OT Głuchołazy | Husqvarna | Polska | | | | | | +1 laps | | |
44 | 49 | Krzysztof Łotocki | | | | OT Głuchołazy | KTM | Polska | | | | | | +1 laps | | |
45 | 44 | Tomasz Padamczyk | | | | Enduro krzeszowice | KTM | Polska | | | | | | +1 laps | | |
46 | 33 | wojciech drewnik | | | | BKM | KTM | Polska | | | | | | +2 laps | | |
47 | 8 | Marcin Frycz | | | | BKM | Beta | Polska | | | | | | +2 laps | | |
48 | 11 | MARCIN KUPCZAK | | | | WBM | KTM | Polska | | | | | | +2 laps | | |
49 | 69 | Michał Stefański | | | | | Beta | Polska | | | | | | +2 laps | | |
50 | 42 | Patryk Lisowski | | | | Taem Piwniczna | GASGAS | Polska | | | | | | +2 laps | | |
51 | 55 | Maciej Zaniewicz | | | | Myślenicki Klub Motorowy | KTM | Polska | | | | | | +2 laps | | |
52 | 10 | Ricardo Rechtenbach | | | | Rechtenbach Racing | Beta | Germany | | | | | | +2 laps | | |
53 | 71 | Jan Mares | | | | | | Czechy | | | | | | +2 laps | | |
54 | 25 | KRYSTIAN WOJCIECHOWSKI | | | | SM PANDA Racing | Husqvarna | Polska | | | | | | +2 laps | | |
55 | 26 | Carl Sachse | | | | Rechtenbach Racing | KTM | Germany | | | | | | +2 laps | | |
56 | 76 | Łukasz Tomkiewicz | | | | Raptor | Husqvarna | Polska | | | | | | +2 laps | | |
57 | 77 | Przemysław Koszyk | | | | WELNER AQQ | KTM | Polska | | | | | | +2 laps | | |
58 | 65 | Wojciech Wolny | | | | Enduro24.pl | KTM | Polska | | | | | | +2 laps | | |
59 | 3 | Marcin Buro | | | | Enduro Brzeg | Beta | Polska | | | | | | +2 laps | | |
60 | 40 | Marcin Marynowicz | | | | BKM | Husqvarna | Polska | | | | | | +2 laps | | |
61 | 62 | Paweł Mazurek | | | | ORS Biłgoraj | Husqvarna | Polska | | | | | | +2 laps | | |
62 | 67 | Manuel Bleeck | | | | Enduroteam Wittenberg | KTM | Niemcy | | | | | | +2 laps | | |
63 | 6 | Damian Bezkorowajny | | | | OT Głuchołazy | KTM | Polska | | | | | | +2 laps | | |
64 | 74 | Piotr Urbański | | | | GKM KAMIONKA | Husqvarna | Polska | | | | | | +2 laps | | |
65 | 17 | Bernd Ludwig | | | | Rechtenbach Racing | KTM | Germany | | | | | | +2 laps | | |
66 | 59 | Wojtek Brejlak | | | | OKR | KTM | Polska | | | | | | +2 laps | | |
67 | 47 | Alex. Lüdicke | | | | erdferkelbrigade-ost | KTM | Germany | | | | | | +2 laps | | |
68 | 16 | Łukasz Kubicki | | | | Dirtbike.pl Husqvarna Team | Husqvarna | Polska | | | | | | +2 laps | | |
69 | 54 | Tomasz Jezierski | | | | AUTO-SZLIF Zabrze | Husqvarna | Polska | | | | | | +3 laps | | |
70 | 41 | Rene Triska | | | | Enduroream Wittenberg | KTM | Germany | | | | | | +3 laps | | |
71 | 57 | Tomasz Mazur | | | | Myślenicki Klub Motorowy | KTM | Polska | | | | | | +3 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Margin of victory
+9:44.917
Average speed
20.014 km/h
Best speed
20.600 km/h
Run duration
14:07 - 18:07 (3 h 59 m 27 s)