| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 277 | Piotr Świeżaczyński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 7 | | 50.525 | 3 | | | |
2 | 210 | Piotr Wiśnicki | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 8 | | 50.841 | 3 | +0.316 | | |
3 | 217 | Kamil Donicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 5 | | 50.843 | 3 | +0.318 | | |
4 | 221 | Rita Shchygolieva | | | | Ukraine | | Jastrzębski Racing | | 8 | | 51.138 | 3 | +0.613 | | |
5 | 216 | Jakub Kolasa | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 8 | | 51.194 | 4 | +0.669 | | |
6 | 261 | Silvester Aleksejevas | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 5 | | 51.306 | 3 | +0.781 | | |
7 | 239 | Wiaczesław Gutak | | | | PClub | | | | 4 | | 51.415 | 3 | +0.890 | | |
8 | 283 | Sebastian Janczewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 8 | | 51.437 | 4 | +0.912 | | |
9 | 249 | Zakhar Nefedov | | | | PClub | | | | 9 | | 52.310 | 9 | +1.785 | | |
10 | 255 | Dawid Maślakiewicz | | | | Automobilklub Leszczyński | | Ernst Racing | | 9 | | 52.449 | 4 | +1.924 | | |
11 | 237 | Aleksander Młodawski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 8 | | 52.848 | 4 | +2.323 | | |
12 | 282 | Marceli Popiel | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 8 | | 54.314 | 6 | +3.789 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.