| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 335 | Mateusz Pyłka | | | | AK Polski | | UniQ Racing | | 19 | 14:22.285 | | | | | 50 |
2 | 399 | Mateusz Kaprzyk | | | | Automobilklub Śląski | | JR Racing | | 19 | 14:22.981 | | | +0.696 | | 40 |
3 | 356 | Dawid Dziocha | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Inter Cars Karting Team | | 19 | 14:24.739 | | | +2.454 | | 32 |
4 | 346 | Kacper Bielecki | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | Inter Cars Karting Team | | 19 | 14:29.642 | | | +7.357 | | 26 |
5 | 326 | Jakub Brzeziński | | | | Automobilklub Wielkopolski | | JR Racing | | 19 | 14:33.870 | | | +11.585 | | 22 |
6 | 350 | Maciej Kocoń | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 19 | 14:37.324 | | | +15.039 | | 20 |
7 | 398 | Valeriia Shchygolieva | | | | Ukraine | | UniQ Racing | | 19 | 14:38.130 | | | +15.845 | | 19 |
8 | 314 | Wiktor Żyliński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 19 | 14:53.111 | | | +30.826 | | 18 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.