| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 362 | Valters Zviedris | | | | Łotwa | | | | 7 | | 55.283 | 7 | | | |
2 | 356 | Dawid Dziocha | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Inter Cars Karting Team | | 4 | | 55.563 | 4 | +0.280 | | |
3 | 31 | Erich Kuhn | | | | Estonia | | | | 7 | | 56.094 | 7 | +0.811 | | |
4 | 399 | Mateusz Kaprzyk | | | | Automobilklub Śląski | | JR Racing | | 6 | | 56.439 | 6 | +1.156 | | |
5 | 51 | Kristians Rihters | | | | Łotwa | | | | 5 | | 56.493 | 5 | +1.210 | | |
6 | 335 | Mateusz Pyłka | | | | AK Polski | | UniQ Racing | | 4 | | 58.004 | 3 | +2.721 | | |
7 | 398 | Valeriia Shchygolieva | | | | Ukraine | | UniQ Racing | | 4 | | 59.939 | 4 | +4.656 | | |
8 | 353 | Jakub Greguła | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | JR Racing | | 4 | | 1:00.226 | 2 | +4.943 | | |
9 | 2 | Regnar Veerus | | | | Estonia | | | | 2 | | 1:02.191 | 1 | +6.908 | | |
10 | 314 | Wiktor Żyliński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 3 | | 1:04.406 | 1 | +9.123 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.