| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 217 | Kamil Donicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 9 | 7:59.141 | | | | | 10 |
2 | 283 | Sebastian Janczewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 9 | 8:01.246 | | | +2.105 | | 9 |
3 | 216 | Jakub Kolasa | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 9 | 8:01.320 | | | +2.179 | | 8 |
4 | 277 | Piotr Świeżaczyński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 9 | 8:08.214 | | | +9.073 | | 7 |
5 | 210 | Piotr Wiśnicki | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 9 | 8:08.264 | | | +9.123 | | 6 |
6 | 204 | Karol Kręt | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | K-Dyno Kart | | 9 | 8:09.360 | | | +10.219 | | 5 |
7 | 239 | Wiaczesław Gutak | | | | PClub | | | | 9 | 8:09.893 | | | +10.752 | | 4 |
8 | 249 | Zakhar Nefedov | | | | PClub | | | | 9 | 8:09.945 | | | +10.804 | | 3 |
9 | 255 | Dawid Maślakiewicz | | | | Automobilklub Leszczyński | | Ernst Racing | | 9 | 8:15.864 | | | +16.723 | | 2 |
10 | 237 | Aleksander Młodawski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 9 | 8:16.425 | | | +17.284 | | 1 |
11 | 287 | Stig Righult | | | | AK Polski | | SMART RACING TEAM | | 9 | 8:16.762 | | | +17.621 | | |
12 | 288 | Jakub Wójcik | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 9 | 8:17.011 | | | +17.870 | | |
13 | 211 | Michał Mierzejewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 9 | 8:19.167 | | | +20.026 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.