| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 210 | Piotr Wiśnicki | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 15 | | | | | | 50 |
2 | 350 | Juho Parviainen | | | | JTL-Racing | | | | 15 | | | | +0.032 | | 40 |
3 | 217 | Kamil Donicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 15 | | | | +0.402 | | 32 |
4 | 55 | Karl-Marcus Sei | | | | Estonia | | | | 15 | | | | +2.078 | | 26 |
5 | 283 | Sebastian Janczewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 15 | | | | +5.759 | | 22 |
6 | 16 | Matvejs Makusins | | | | Łotwa | | | | 15 | | | | +6.039 | | 20 |
7 | 59 | Johann Vain | | | | Estonia | | | | 15 | | | | +6.425 | | 19 |
8 | 277 | Piotr Świeżaczyński | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 15 | | | | +6.677 | | 18 |
9 | 211 | Michał Mierzejewski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 15 | | | | +9.875 | | 17 |
10 | 5 | Marcel Peldes | | | | Estonia | | | | 15 | | | | +10.050 | | 16 |
11 | 225 | Jerzy Spinkiewicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 15 | | | | +11.670 | | 15 |
12 | 216 | Jakub Kolasa | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 15 | | | | +12.175 | | 14 |
13 | 101 | Dajus Dabasinskas | | | | Lithuania | | | | 15 | | | | +12.458 | | 13 |
14 | 81 | Mikus Jasevics | | | | Łotwa | | | | 15 | | | | +12.646 | | 12 |
15 | 261 | Silvester Aleksejevas | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 15 | | | | +13.956 | | 11 |
16 | 15 | Martynas Morkis | | | | Lithuania | | | | 15 | | | | +16.009 | | 10 |
17 | 259 | Maxim Kardakov | | | | Lithuania | | | | 15 | | | | +16.744 | | 9 |
18 | 11 | Yaraslau Siamashka | | | | Białoruś | | | | 15 | | | | +18.809 | | 8 |
19 | 237 | Aleksander Młodawski | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 15 | | | | +26.315 | | 7 |
20 | 97 | Nikita Devjatau | | | | Białoruś | | | | 15 | | | | +40.709 | | 6 |
21 | 288 | Jakub Wójcik | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Jastrzębski Racing | | 15 | | | | +44.116 | | 5 |
22 | 33 | Alexej Savin | | | | Białoruś | | | | 13 | | | | +2 laps | | 4 |
DNF | 331 | Mattias Vahtel | | | | Estonia | | | | 1 | | | | +14 laps | | |
DNF | 255 | Dawid Maślakiewicz | | | | Automobilklub Leszczyński | | Ernst Racing | | 0 | | | | +15 laps | | |
DNS | 232 | Ignas Kaselis | | | | Lithuania | | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
81.321 km/h
Best speed
86.709 km/h
Run duration
13:38 - 13:52 (14 m 6 s)