Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | | | | Число кругов | Время окончания | | Difference | | | Очки |
---|
1 | 26 | Mikkel HAARUP | DMU | Husqvarna | DEN | | | | | 16 | 30:31.499 | | | | | 25 |
2 | 2 | Gianluca FACCHETTI | FMI | Husqvarna | ITA | | | | | 16 | 31:00.391 | | +28.892 | | | 22 |
3 | 10 | Scotty VERHAEGHE | FFM | KTM | FRA | | | | | 16 | 31:36.270 | | +1:04.771 | | | 20 |
4 | 14 | Petr POLAK | ACCR | KTM | CZE | | | | | 16 | 31:52.874 | | +1:21.375 | | | 18 |
5 | 70 | Lion FLORIAN | DMSB | KTM | GER | | | | | 15 | 30:36.062 | | +1 laps | | | 16 |
6 | 58 | Raivo DANKERS | KNMV | KTM | NED | | | | | 15 | 30:38.064 | | +1 laps | | | 15 |
7 | 34 | Rainers ŻUKS | LaMSF | Husqvarna | LAT | | | | | 15 | 30:41.735 | | +1 laps | | | 14 |
8 | 82 | Timur PETRASHIN | MFR | KTM | RUS | | | | | 15 | 30:49.103 | | +1 laps | | | 13 |
9 | 54 | Nikola HRANIC | HMS | KTM | CRO | | | | | 15 | 31:49.857 | | +1 laps | | | 12 |
10 | 30 | Patryk ZDUNEK | PZM | KTM | POL | | | | | 15 | 32:11.007 | | +1 laps | | | 11 |
11 | 78 | Artsiom SAZANAVETS | BFMS | KTM | BLR | | | | | 15 | 32:18.660 | | +1 laps | | | 10 |
12 | 50 | Dmytro CHERNOV | FMU | KTM | UKR | | | | | 14 | 30:10.934 | | +2 laps | | | 9 |
13 | 62 | Valentas VASILIAUSKAS | LMSF | Husqvarna | LTU | | | | | 14 | 31:50.921 | | +2 laps | | | 8 |
14 | 66 | Andreas ANDREOU | AMOTOE | Yamaha | GRE | | | | | 13 | 30:25.857 | | +3 laps | | | 7 |
15 | 74 | Wojciech KUCHARCZYK | PZM | KTM | POL | | | | | 7 | 15:14.924 | | +9 laps | | | 6 |
16 | 6 | Isak GIFTING | SVEMO | KTM | SWE | | | | | |
| | +16 laps | | | 5 |
DNS | 22 | Luka MILEC | AMZS | KTM | SLO | | | | | |
| | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
50.265 km/h
Best speed
52.026 km/h
Run duration
17:02 - 17:33 (30 m 27 s)