| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 22 | Wiktor Sobiech | | | | WKM Więcbork | KTM | KTMSKLEP.PL | | 9 | 19:46.945 | | | | | 50 |
2 | 77 | Paskal Myhan | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Husqvarna | | | 9 | 20:14.552 | | | +27.607 | | 44 |
3 | 64 | Mateusz Szafrański | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | KTMSKLEP.PL | | 9 | 20:47.486 | | | +1:00.541 | | 40 |
4 | 10. | Jan Gołąbek | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | | | 9 | 21:17.819 | | | +1:30.874 | | 38 |
5 | 15 | Jan Santus | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Kawasaki | | | 9 | 21:30.266 | | | +1:43.321 | | 36 |
6 | 288 | Franciszek Grzegorczyk | | | | WKM Więcbork | Yamaha | | | 9 | 21:46.061 | | | +1:59.116 | | 35 |
7 | 115 | Jakub Hanusz | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 9 | 22:01.446 | | | +2:14.501 | | 34 |
8 | 2 | Kajetan Kitkowski | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 8 | 20:18.588 | | | +1 laps | | 33 |
9 | 60 | Nikodem Płoszaj | | | | KKM Kwidzyn | KTM | | | 8 | 20:33.797 | | | +1 laps | | 32 |
10 | 565 | Łukasz Ryczek | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 8 | 20:41.539 | | | +1 laps | | 31 |
11 | 55 | Piotr Bielenica | | | | Klub Motocyklowy OSA Olecko | KTM | | | 8 | 21:07.230 | | | +1 laps | | 30 |
12 | 164 | Michał Drypa | | | | Gdański AutoMotoKlub | Kawasaki | | | 8 | 21:08.553 | | | +1 laps | | 29 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.