| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 416 | Roman Gwiazda | | | | Pro Racing Team | Yamaha | | | 7 | | | | | | 35 |
2 | 74 | Piotr Paździor | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 7 | | | | +28.752 | | 30 |
3 | 464 | Artur Szczebak | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 7 | | | | +53.472 | | 28 |
4 | 4 | Łukasz Lorenc | | | | Pro Racing Team | Husqvarna | | | 7 | | | | +57.140 | | 27 |
5 | 63 | Bartosz Wilkosz | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 7 | | | | +3:53.963 | | 26 |
6 | 24 | Jakub Miłkowski | | | | MKS TRYB Częstochowa | Suzuki | | | 6 | | | | +1 laps | | 25 |
7 | 18 | Hugo Sówka | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 6 | | | | +1 laps | | 24 |
8 | 8 | Tomasz Jamroży | | | | KM Cisy Nowogard | KTM | | | 6 | | | | +1 laps | | 23 |
9 | 69 | Marcin Kurosz | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 6 | | | | +1 laps | | 22 |
10 | 922 | Kamil Wolicki | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 5 | | | | +2 laps | | 21 |
11 | 165 | Mikołaj Gmerek | | | | Motosport Team Toruń | KTM | | | 2 | | | | +5 laps | | |
12 | 117 | Kacper Mieszkowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | Auto Plus | | 1 | | | | +6 laps | | |
13 | 280 | Piotr Panek | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 0 | | | | +7 laps | | |
14 | 410 | Kamil Rabkowski | | | | MK Giżycko | Kawasaki | | | 0 | | | | +7 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
38.176 km/h
Best speed
40.774 km/h
Run duration
15:54 - 16:19 (25 m 31 s)