| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 3 | Adam Drypa | | | | Gdański AutoMotoKlub | Yamaha | | | 7 | | | | | | 50 |
2 | 777 | Marcin RYCZEK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 7 | | | | +3.495 | | 44 |
3 | 195 | Tomasz Kosicki | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 7 | | | | +40.169 | | 40 |
4 | 86 | Michał Łapiejko | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 7 | | | | +1:10.159 | | 38 |
5 | 12 | Szymon Syryca | | | | KM Giżycko | Honda | | | 7 | | | | +1:41.486 | | 36 |
6 | 525 | Łukasz Bąkowski | | | | KM MX BANDA | KTM | | | 7 | | | | +1:56.445 | | 35 |
7 | 36 | Kamil Bernatek | | | | WKM Więcbork | Suzuki | | | 7 | | | | +1:57.254 | | 34 |
8 | 461 | Robert Borkowski | | | | KM Giżycko | KTM | | | 7 | | | | +2:08.234 | | 33 |
9 | 131 | Mirosław Lemańczyk | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 7 | | | | +2:10.010 | | 32 |
10 | 388 | Paweł Taramas | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | 6 | | | | +1 laps | | |
11 | 139 | Michał Migawa | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 6 | | | | +1 laps | | 30 |
12 | 772 | Arkadiusz Kądziołka | | | | MX Otopit Toruń | Yamaha | | | 6 | | | | +1 laps | | 29 |
13 | 78 | Marek Śnieg | | | | WKM Więcbork | Kawasaki | | | 6 | | | | +1 laps | | 28 |
14 | 118 | Marcin Paukszto | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 6 | | | | +1 laps | | 27 |
15 | 19 | Robert Orlikowski | | | | KM MX BANDA | KTM | | | 6 | | | | +1 laps | | |
16 | 103 | Michał Hnatiuk | | | | KM MX BANDA | Honda | | | 6 | | | | +1 laps | | 25 |
17 | 770 | Bartosz Bohdanowicz | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 6 | | | | +1 laps | | 24 |
18 | 8 | Michał Stolp | | | | Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe | KTM | | | 6 | | | | +1 laps | | 23 |
DNF | 271 | Przemysław SMOŁUCHA | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 1 | | | | +6 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
41.034 km/h
Best speed
41.675 km/h
Run duration
15:48 - 16:12 (24 m 18 s)