| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 78 | Franciszek Liszka | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 7 | | | | | | |
2 | 97 | Kacper Turoboyski | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 7 | | | | +0.360 | | 2 |
3 | 1 | Gleb Protasov | | | | Ukraine | | Parolin Poland | | 7 | | | | +4.472 | | 3 |
4 | 60 | Mateusz Piszczako | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Elite Racing Development | | 7 | | | | +4.659 | | 4 |
5 | 10 | Antoni Derebecki | | | | Automobilklub Leszczyński | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 7 | | | | +4.980 | | 5 |
6 | 4 | Iwo Beszterda | | | | Automobilklub Leszczyński | | Elite Racing Development | | 7 | | | | +6.987 | | 6 |
7 | 33 | Marcel Kasprzycki | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 7 | | | | +9.021 | | 7 |
8 | 99 | Rafał Paprota | | | | Automobilklub Wielkopolski | | V-Kart Racing Team | | 7 | | | | +9.297 | | 8 |
9 | 71 | Oliwier Parulski | | | | HAWI Racing Team | | | | 7 | | | | +10.530 | | 9 |
10 | 15 | Franciszek Longota | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Birel Art Poland | | 7 | | | | +12.139 | | 10 |
11 | 95 | Marco Dittmann | | | | Automobilklub Leszczyński | | DSR | | 7 | | | | +12.560 | | 11 |
12 | 17 | Łukasz Kozioł | | | | BTM Bydgoszcz | | Birel Art Poland | | 7 | | | | +13.868 | | 12 |
13 | 7 | Matylda Jóźwiak | | | | Automobilklub "Rzemieślnik | | MK RACING TEAM | | 7 | | | | +16.502 | | 13 |
14 | 29 | Jan Grabowski | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 7 | | | | +16.958 | | 14 |
15 | 46 | Aleksander Jeleń | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRT Exprit Poland | | 7 | | | | +17.273 | | 15 |
16 | 5 | Michał Pomocki | | | | HAWI Racing Team | | DSR | | 7 | | | | +17.780 | | 16 |
17 | 44 | Maksymilian Rafalik | | | | Automobilklub "Rzemieślnik | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 7 | | | | +19.557 | | 17 |
18 | 23 | Marek Piórkowski | | | | Automobilklub Wielkopolski | | ST-RACING MARANELLO POLSKA | | 7 | | | | +20.413 | | 18 |
19 | 77 | Marcel Rudnicki | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 7 | | | | +21.667 | | 19 |
20 | 11 | Antoni Kosiba | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 7 | | | | +24.695 | | 20 |
21 | 14 | Serafin Derżyński | | | | Automobilklub Leszczyński | | V-Kart Racing Team | | 7 | | | | +26.213 | | 21 |
22 | 12 | Jakub Kiwalski | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 7 | | | | +27.479 | | 22 |
23 | 21 | Dawid Szymański | | | | Automobilklub Morski | | | | 7 | | | | +39.201 | | 23 |
24 | 55 | Lev Sliusarenko | | | | Ukraine | | | | 7 | | | | +57.726 | | 24 |
DQ | 2 | Mateusz Pogorzelski | | | | Automobilklub Leszczyński | | RKT Rzucidło Karting Team | | 6 | | | | +1 laps | | 27 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
64.831 km/h
Best speed
65.146 km/h
Run duration
14:55 - 15:03 (7 m 38 s)